Main Name | Matsuo Daisuke (cr3797) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 26.10.1979 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-05-22 17:50 |
Edited by | hidden on 2015-03-26 11:48 |
Main Name | Matsuo Daisuke (cr3797) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | まつお だいすけ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man A (男A (Otoko A)) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5689) | 8.40 (5844) | yes | ||
Man B (男B (Otoko B)) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5689) | 8.40 (5844) | yes | ||
Staff (スタッフ) | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.63 (5689) | 8.40 (5844) | yes | ||
Macross Frontier | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.80 (4883) | 8.18 (4981) | yes | |||
Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | |||
Additional Voice | Gekijouban Naruto Shippuuden | Movie | 1 | 2007 | 4.81 (3430) | 6.93 (3486) | yes | ||
Captain Wilen (ウィラン大尉) | Macross Frontier | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.80 (4883) | 8.18 (4981) | yes | ||
Chairman (委員長) | Macross Frontier | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.80 (4883) | 8.18 (4981) | yes | ||
Henry (ヘンリー) | Kidou Senshi Gundam Double O | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.78 (5418) | 8.16 (5531) | yes | ||
Man (男) | Macross Frontier | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.80 (4883) | 8.18 (4981) | yes | ||
Gekijouban Kara no Kyoukai: The Garden of Sinners | Movie | 7 | 2007 - 2009 | 8.25 (7626) | 8.18 (7725) | yes | |||
Hatenkou Yuugi | TV Series | 10 | 2008 | 4.87 (1271) | 6.86 (1288) | yes | |||
Togainu no Chi | TV Series | 12 | 2010 | 2.38 (837) | 5.20 (853) | yes | |||
Marina no Juusha (マリナの従者) | Kidou Senshi Gundam Double O | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.78 (5418) | 8.16 (5531) | yes | ||
New t Force Pilot (新統合軍パイロット) | Macross Frontier | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.80 (4883) | 8.18 (4981) | yes | ||
Pilot (パイロット) | Macross Frontier | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.80 (4883) | 8.18 (4981) | yes | ||
Student (生徒) | Macross Frontier | TV Series | 25 | 2007 - 2008 | 7.80 (4883) | 8.18 (4981) | yes | ||
Rosario to Vampire | TV Series | 13 | 2008 | 4.39 (6871) | 6.84 (7005) | yes | |||
To Love-Ru: Trouble | TV Series | 26 | 2008 | 4.58 (5334) | 6.78 (5408) | yes | |||
ひのたまっち | Saa Ikou! Tamagotchi | TV Series | 12 | 2007 - 2008 | 2.40 (62) | 4.25 (62) | yes | ||
Boutique Shopkeeper (ブティック店主) | Special A | TV Series | 24 | 2008 | 5.69 (3184) | 7.26 (3224) | yes | ||
Gonzales (ゴンザレス) | Noramimi | TV Series | 12 | 2008 | 4.98 (13) | 5.46 (13) | yes | ||
![]() |
Maa-kun | Special A | TV Series | 24 | 2008 | 5.69 (3184) | 7.26 (3224) | yes | |
Man at the Shopping District (商店街のおっちゃん) | Special A | TV Series | 24 | 2008 | 5.69 (3184) | 7.26 (3224) | yes | ||
![]() |
Matsumoto | Special A | TV Series | 24 | 2008 | 5.69 (3184) | 7.26 (3224) | yes | |
![]() |
Nagai Mamoru | Special A | TV Series | 24 | 2008 | 5.69 (3184) | 7.26 (3224) | yes | |
Schoolboy (男子生徒) | To Love-Ru: Trouble | TV Series | 26 | 2008 | 4.58 (5334) | 6.78 (5408) | yes | ||
Kiss x Sis | OVA | 12 | 2008 - 2015 | 5.48 (3363) | 7.02 (3426) | yes | |||
Senpai B (先輩B) | To Love-Ru: Trouble | TV Series | 26 | 2008 | 4.58 (5334) | 6.78 (5408) | yes | ||
![]() |
Smutts | To Love-Ru: Trouble | TV Series | 26 | 2008 | 4.58 (5334) | 6.78 (5408) | yes | |
Motto To Love-Ru: Trouble | TV Series | 12 | 2010 | 5.83 (3093) | 7.12 (3120) | yes | |||
TV`s Voice (TVの声) | Noramimi | TV Series | 12 | 2008 | 4.98 (13) | 5.46 (13) | yes | ||
Underling of Takishima`s Father (滝島父の手下) | Special A | TV Series | 24 | 2008 | 5.69 (3184) | 7.26 (3224) | yes | ||
Voice From TV (TVの声) | Ef - a Tale of Melodies. | TV Series | 12 | 2008 | 8.09 (3354) | 8.09 (3380) | yes | ||
![]() |
Yoshikawa | Special A | TV Series | 24 | 2008 | 5.69 (3184) | 7.26 (3224) | yes | |
たいやき屋のおやじ | To Love-Ru: Trouble | TV Series | 26 | 2008 | 4.58 (5334) | 6.78 (5408) | yes | ||
カップル男 | To Love-Ru: Trouble | TV Series | 26 | 2008 | 4.58 (5334) | 6.78 (5408) | yes | ||
医者 | Strike Witches (2008) | TV Series | 12 | 2008 | 4.84 (3011) | 6.75 (3035) | yes | ||
宇宙人C | To Love-Ru: Trouble | TV Series | 26 | 2008 | 4.58 (5334) | 6.78 (5408) | yes | ||
新郎 | To Love-Ru: Trouble | TV Series | 26 | 2008 | 4.58 (5334) | 6.78 (5408) | yes | ||
男子 | To Love-Ru: Trouble | TV Series | 26 | 2008 | 4.58 (5334) | 6.78 (5408) | yes | ||
記者A | To Love-Ru: Trouble | TV Series | 26 | 2008 | 4.58 (5334) | 6.78 (5408) | yes | ||
銀河コング | To Love-Ru: Trouble | TV Series | 26 | 2008 | 4.58 (5334) | 6.78 (5408) | yes | ||
![]() |
Endou Tamotsu | Jigoku Shoujo Mitsuganae | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 6.46 (1612) | 7.34 (1630) | yes | |
Jailer (看守) | Zettai Karen Children | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 6.42 (1242) | 7.32 (1252) | yes | ||
![]() |
Sorimachi | Jigoku Shoujo Mitsuganae | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 6.46 (1612) | 7.34 (1630) | yes | |
![]() |
Chiba | Kiss x Sis | OVA | 12 | 2008 - 2015 | 5.48 (3363) | 7.02 (3426) | yes | |
Kiss x Sis (2010) | TV Series | 12 | 2010 | 4.46 (4519) | 6.58 (4562) | yes | |||
DJ | Kiss x Sis | OVA | 12 | 2008 - 2015 | 5.48 (3363) | 7.02 (3426) | yes | ||
Group Member (団員) | Tegami Bachi | TV Series | 25 | 2009 - 2010 | 6.31 (1613) | 7.28 (1621) | yes | ||
Guard Member B (警備隊員B) | Kiddy Girl-and | TV Series | 24 | 2009 - 2010 | 3.91 (761) | 6.34 (768) | yes | ||
Librarian A (司書A) | Tatakau Shisho: The Book of Bantorra | TV Series | 27 | 2009 - 2010 | 5.47 (1490) | 6.86 (1504) | yes | ||
Male B (男B) | Tatakau Shisho: The Book of Bantorra | TV Series | 27 | 2009 - 2010 | 5.47 (1490) | 6.86 (1504) | yes | ||
Resident C (住民C) | Tegami Bachi | TV Series | 25 | 2009 - 2010 | 6.31 (1613) | 7.28 (1621) | yes | ||
Villager 3 (町の男3) | Tegami Bachi | TV Series | 25 | 2009 - 2010 | 6.31 (1613) | 7.28 (1621) | yes | ||
Homeroom Teacher (担任) | Yosuga no Sora | TV Series | 12 | 2010 | 4.15 (4092) | 6.41 (4147) | yes | ||
![]() |
Kamimura Ryouichi | Ookiku Furikabutte: Natsu no Taikai Hen | TV Series | 13 | 2010 | 7.92 (944) | 7.86 (946) | yes | |
Male Teacher (男性教師) | Yosuga no Sora | TV Series | 12 | 2010 | 4.15 (4092) | 6.41 (4147) | yes | ||
Man (手下) | Sora no Oto | TV Series | 12 | 2010 | 6.69 (3005) | 7.31 (3019) | yes | ||
![]() |
Miyata Naomasa | Ookiku Furikabutte: Natsu no Taikai Hen | TV Series | 13 | 2010 | 7.92 (944) | 7.86 (946) | yes | |
Policeman (警官) | Togainu no Chi | TV Series | 12 | 2010 | 2.38 (837) | 5.20 (853) | yes | ||
Policeman A (警官A) | Mitsudomoe | TV Series | 13 | 2010 | 6.70 (2402) | 7.38 (2413) | yes | ||
Referee A (審判A) | Angel Beats! | TV Series | 13 | 2010 | 7.60 (11905) | 7.91 (12053) | yes | ||
Soldier 2 (兵士2) | Sora no Oto | TV Series | 12 | 2010 | 6.69 (3005) | 7.31 (3019) | yes | ||
Soldier C (兵士C) | Sora no Oto | TV Series | 12 | 2010 | 6.69 (3005) | 7.31 (3019) | yes | ||
Teacher (教師) | Kiss x Sis (2010) | TV Series | 12 | 2010 | 4.46 (4519) | 6.58 (4562) | yes | ||
Yosuga no Sora | TV Series | 12 | 2010 | 4.15 (4092) | 6.41 (4147) | yes | |||
Chuunibyou demo Koi ga Shitai! | TV Series | 12 | 2012 | 6.93 (7104) | 7.51 (7136) | yes | |||
Takanashi Rikka Kai: Gekijouban Chuunibyou demo Koi ga Shitai! | Movie | 1 | 2013 | 5.20 (1264) | 6.72 (1269) | yes | |||
Tokyo Citizen (東京都民) | Honey Tokyo | Web | 1 | 2010 | 3.24 (225) | 5.02 (226) | yes | ||
![]() |
Youmuin | Mitsudomoe | TV Series | 13 | 2010 | 6.70 (2402) | 7.38 (2413) | yes | |
Anti-Skill (アンチスキル) | Toaru Majutsu no Index II | TV Series | 24 | 2010 - 2011 | 6.30 (5114) | 7.32 (5147) | yes | ||
Entourage (側近) | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
Hound Dog (ハウンドドッグ) | Toaru Majutsu no Index II | TV Series | 24 | 2010 - 2011 | 6.30 (5114) | 7.32 (5147) | yes | ||
Minister (大臣) | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
![]() |
Orson | Toaru Majutsu no Index II | TV Series | 24 | 2010 - 2011 | 6.30 (5114) | 7.32 (5147) | yes | |
Paper Merchant (紙屋) | Tegami Bachi Reverse | TV Series | 25 | 2010 - 2011 | 6.64 (974) | 7.36 (980) | yes | ||
Sharkman (サメ男) | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
Showman (芸人) | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
Skill-Out (スキルアウト) | Toaru Majutsu no Index II | TV Series | 24 | 2010 - 2011 | 6.30 (5114) | 7.32 (5147) | yes | ||
TV Voice (テレビ音声) | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
Transport Worker A (運送員A) | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
デニス | Toaru Majutsu no Index II | TV Series | 24 | 2010 - 2011 | 6.30 (5114) | 7.32 (5147) | yes | ||
マネージャー | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
亀千代 | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
八百屋さん | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
団長 | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
家来 | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
氷屋のおじさん | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
消防団 | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
漁師A | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
田中米太 | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
監督 | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
花咲じいさん | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
解説 | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
配達員 | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
Delinquent A (不良A) | The Idolmaster | TV Series | 25 | 2011 | 6.54 (1669) | 7.19 (1682) | yes | ||
飼育員の土方さん | 30-sai no Hoken Taiiku | TV Series | 12 | 2011 | 3.69 (1331) | 6.01 (1342) | yes | ||
Furyou B | Sket Dance | TV Series | 77 | 2011 - 2012 | 7.23 (1700) | 7.55 (1713) | yes | ||
![]() |
Yoshimura | Sket Dance | TV Series | 77 | 2011 - 2012 | 7.23 (1700) | 7.55 (1713) | yes | |
丸山太二 | Zetman | TV Series | 13 | 2012 | 4.14 (1723) | 6.28 (1732) | yes | ||
(司会者) | Kami nomi zo Shiru Sekai: Magical Star Kanon 100% | OVA | 1 | 2013 | 3.92 (1078) | 6.08 (1086) | yes | ||
Sake dealer (酒屋) | Beast Saga | TV Series | 38 | 2013 | 3.85 (54) | 5.00 (54) | yes | ||
![]() |
Yanagihori Yoshikazu | Corpse Party: Tortured Souls - Bougyaku Sareta Tamashii no Jukyou | OVA | 4 | 2013 | 4.19 (1744) | 6.08 (1763) | yes | |
Others School`s Team Member (他校の選手) | Yowamushi Pedal | TV Series | 38 | 2013 - 2014 | 7.05 (1420) | 7.40 (1428) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of |
![]() |
Yoyogi Animation Gakuin | yes | graduated | Company | N/A (0) |
works for |
![]() |
Amuleto | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Mausu Promotion | yes | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 04:22:19
(Do NOT click!)