Main Name | Hantani Kimie (cr34367) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 20.01.???? |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2012-11-07 06:10 |
Edited by | hidden on 2012-11-07 06:10 |
Main Name | Hantani Kimie (cr34367) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | はんたに きみえ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maid (侍女) | Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 24 | 1987 - 1988 | 6.38 (103) | 6.65 (104) | yes | ||
![]() |
Ohime-sama | Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 24 | 1987 - 1988 | 6.38 (103) | 6.65 (104) | yes | |
Village lady (村のおばさん) | Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 24 | 1987 - 1988 | 6.38 (103) | 6.65 (104) | yes | ||
Witches (魔女たち) | Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 24 | 1987 - 1988 | 6.38 (103) | 6.65 (104) | yes | ||
![]() |
Suzie | Hello! Lady Lynn | TV Series | 36 | 1988 - 1989 | 6.93 (65) | 7.33 (67) | yes | |
Boy A (男の子A) | Kiteretsu Daihyakka | TV Series | 331 | 1988 - 1996 | 4.54 (90) | 6.08 (91) | yes | ||
Girl (女の子) | Kiteretsu Daihyakka | TV Series | 331 | 1988 - 1996 | 4.54 (90) | 6.08 (91) | yes | ||
Additional Voice | Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.73 (3694) | 8.77 (3828) | yes | ||
Schoolgirl (女生徒) | Watashi no Ashinaga Ojisan | TV Series | 40 | 1990 | 7.30 (331) | 7.49 (340) | yes | ||
Court Lady B (宮廷夫人B (Kyuutei Fujin B)) | Lodoss-tou Senki | OVA | 13 | 1990 - 1991 | 6.48 (3180) | 7.37 (3199) | yes | ||
![]() |
Madaresu | Mashin Eiyuuden Wataru 2 | TV Series | 46 | 1990 - 1991 | 6.86 (39) | 6.64 (39) | yes | |
Flower A (フラワー A) | Oyayubi Hime Monogatari | TV Series | 26 | 1992 - 1993 | 4.36 (35) | 5.72 (35) | yes | ||
子供唄声 | Sangokushi Dai Ni Bu Choukou Moyu! | Movie | 1 | 1993 | 6.68 (42) | 6.26 (42) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Aoni Production | yes | Company | N/A (2) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 13:45:18
(Do NOT click!)