Main Name | Yabe Masahito (cr340) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 06.07.1970 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (2) |
Added by | hidden on 2009-01-10 22:50 |
Edited by | hidden on 2014-06-17 14:26 |
Main Name | Yabe Masahito (cr340) |
---|---|
Official Name | javerified |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kitao Mitsuru | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2081) | 7.91 (2176) | yes | |
![]() |
Okita Mitsuo | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2081) | 7.91 (2176) | yes | |
Robber (強盗犯) | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2081) | 7.91 (2176) | yes | ||
Robber B (強盗犯B) | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2081) | 7.91 (2176) | yes | ||
![]() |
Sakaba Ronbei | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2081) | 7.91 (2176) | yes | |
![]() |
Shimokura Kazuya | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2081) | 7.91 (2176) | yes | |
![]() |
Tanaka | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2081) | 7.91 (2176) | yes | |
Voice (声) | Serial Experiments Lain | TV Series | 13 | 1998 | 7.52 (10093) | 7.93 (10210) | yes | ||
柴田勝三 | Nippon-ichi no Otoko no Tamashii | TV Series | 16 | 1999 | 6.22 (24) | 5.68 (24) | yes | ||
Nippon-ichi no Otoko no Tamashii 2 | TV Series | 16 | 1999 | 6.63 (20) | 5.97 (20) | yes | |||
瀬我 | Uchuu Kaizoku Mito no Daibouken: Futari no Joou-sama | TV Series | 13 | 1999 | 5.01 (81) | 6.22 (81) | yes | ||
瀬我(せが) | Uchuu Kaizoku Mito no Daibouken | TV Series | 13 | 1999 | 5.40 (159) | 6.39 (159) | yes | ||
Customer (客) | Di Gi Charat | TV Series | 16 | 1999 | 4.85 (1174) | 6.58 (1184) | yes | ||
Di Gi Charat Summer Special 2000 | TV Special | 2 | 2000 | 4.94 (182) | 5.97 (182) | yes | |||
Student A (生徒A) | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
インプのルッテ | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
エメラルド・ドラゴン | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
エレクトリック・イール | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
エント | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
エンペラー・アース・ドラゴン | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
オーガ | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
オーガ・ロード | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
オークA | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
グレーターデーモン | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
ケンタウロス風使い隊長 | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
ゴブリンA | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
サイクロプス | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
ジャングル・クロコダイル | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
ストーンバジリスク | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
ソニック・コンドル | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
テキーラ家の執事 | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
テラー・ドラゴン | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
ディプロドクス | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
トライ・ホーン | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
トンネラー | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
ドワーフB | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
フレンジィ・バイソン | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
ブレイン・ランナー | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
ブロンズ・ゴーレム | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
ベヒモス | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
ボーン・ドラゴン | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
ポイズントード | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
マミー | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
レックス | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
ロック(♂) | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
ヴァーミリオン・ファング | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
中継バードマン | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
助手(1) | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
司会のサザエ | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
村人 | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
竜王バハムート | Rokumon Tengai Mon Colle Knight | TV Series | 51 | 2000 | 3.82 (89) | 5.90 (91) | yes | ||
Additional Voice | Najica Dengeki Sakusen | TV Series | 12 | 2001 | 3.38 (1271) | 6.06 (1286) | yes | ||
Aku no Hana | TV Series | 13 | 2013 | 5.25 (1846) | 6.41 (1886) | yes | |||
DD Hokuto no Ken (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 3.66 (115) | 5.05 (116) | yes | |||
Himouto! Umaru-chan R | TV Series | 12 | 2017 | 5.67 (1336) | 6.90 (1343) | yes | |||
Kumo Desu ga, Nanika? | TV Series | 24 | 2021 | 5.85 (1841) | 6.98 (1859) | yes | |||
![]() |
Black GemaGema Dan`in | Gekijouban Di Gi Charat: Hoshi no Tabi | Movie | 1 | 2001 | 4.90 (363) | 6.39 (367) | yes | |
![]() |
Genga Man | Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan | OVA | 1 | 2001 | 6.37 (1146) | 7.10 (1151) | yes | |
Male B (男子B) | Fruits Basket | TV Series | 26 | 2001 | 6.80 (6743) | 7.79 (6850) | yes | ||
![]() |
Oppama Masato | Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan | OVA | 1 | 2001 | 6.37 (1146) | 7.10 (1151) | yes | |
演プロデューサー | Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan | OVA | 1 | 2001 | 6.37 (1146) | 7.10 (1151) | yes | ||
![]() |
Cannon Hakase | Mahoromatic: Automatic Maiden - Motto Utsukushii Mono | TV Series | 14 | 2002 - 2003 | 6.06 (3137) | 7.41 (3158) | yes | |
Knowing Tokukun (知ってお得くん) | Galaxy Angel 3 | TV Series | 26 | 2002 - 2003 | 6.22 (767) | 7.29 (774) | yes | ||
![]() |
Oomura Takeshi | Happy World! | OVA | 3 | 2002 - 2003 | 3.41 (1047) | 6.30 (1053) | yes | |
![]() |
Master | Lingerie Senshi Papillon Rose | OVA | 1 | 2003 | 2.44 (797) | 5.03 (816) | yes | |
![]() |
Yatai no Oyaji | Mouse | TV Series | 12 | 2003 | 2.82 (1343) | 5.87 (1368) | yes | |
Bronco (ブロンコ) | Crush Gear Nitro | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 3.32 (27) | 5.00 (27) | yes | ||
Bronson (ブロンソン) | Crush Gear Nitro | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 3.32 (27) | 5.00 (27) | yes | ||
![]() |
Field Ya | Crush Gear Nitro | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 3.32 (27) | 5.00 (27) | yes | |
Garagoro (ガラゴロ) | Shutsugeki! Machine Robo Rescue | TV Series | 53 | 2003 - 2004 | 4.30 (53) | 5.37 (54) | yes | ||
Henchman (子分) | Crush Gear Nitro | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 3.32 (27) | 5.00 (27) | yes | ||
![]() |
J.C | Crush Gear Nitro | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 3.32 (27) | 5.00 (27) | yes | |
(司会) | Crush Gear Nitro | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 3.32 (27) | 5.00 (27) | yes | ||
Referee Robot (審判ロボ) | Crush Gear Nitro | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 3.32 (27) | 5.00 (27) | yes | ||
Robbery (強盗) | Shutsugeki! Machine Robo Rescue | TV Series | 53 | 2003 - 2004 | 4.30 (53) | 5.37 (54) | yes | ||
Takai (高井) | Shutsugeki! Machine Robo Rescue | TV Series | 53 | 2003 - 2004 | 4.30 (53) | 5.37 (54) | yes | ||
Classical Literature Teacher (古文教師) | Kono Minikuku mo Utsukushii Sekai | TV Series | 12 | 2004 | 4.56 (3109) | 6.88 (3143) | yes | ||
Drunkard A (酔っ払い A) | Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan 2 | OVA | 1 | 2004 | 6.48 (911) | 7.07 (914) | yes | ||
Hiroki (ヒロキ) | Makasete Iruka! | OVA | 1 | 2004 | 5.48 (247) | 6.25 (248) | yes | ||
Ishigami Ichirou | Dan Doh!! | TV Series | 26 | 2004 | 4.82 (285) | 6.83 (290) | yes | ||
![]() |
Kumegawa Shin | Animation Seisaku Shinkou Kuromi-chan 2 | OVA | 1 | 2004 | 6.48 (911) | 7.07 (914) | yes | |
![]() |
Nishi Jouichirou | Gantz | TV Series | 26 | 2004 | 5.48 (7111) | 7.24 (7258) | yes | |
![]() |
Stuart | Kidou Senshi Gundam MS Igloo: 1-nen Sensou Hiroku | OVA | 3 | 2004 | 5.40 (867) | 6.75 (872) | yes | |
White Tiger Nizaemon (ホワイトタイガー仁左衛門) | Juubee-chan 2: Siberia Yagyuu no Gyakushuu | TV Series | 13 | 2004 | 5.48 (946) | 7.12 (955) | yes | ||
![]() |
Akagane no Isoroku | Onmyou Taisenki | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.84 (351) | 6.99 (356) | yes | |
Announcer (アナウンサー) | Kidou Senshi Gundam SEED Destiny | TV Series | 50 | 2004 - 2005 | 6.03 (4529) | 7.62 (4652) | yes | ||
![]() |
Aogane no Tsukumo | Onmyou Taisenki | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.84 (351) | 6.99 (356) | yes | |
Driver (運転手) | Onmyou Taisenki | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.84 (351) | 6.99 (356) | yes | ||
Gonpachi (ゴンパチ) | Onmyou Taisenki | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.84 (351) | 6.99 (356) | yes | ||
Leader of Kids (ガキ大将) | School Rumble | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 8.11 (10582) | 8.45 (10774) | yes | ||
Lieutenant (副官) | Kidou Senshi Gundam SEED Destiny | TV Series | 50 | 2004 - 2005 | 6.03 (4529) | 7.62 (4652) | yes | ||
Officer (士官) | Kidou Senshi Gundam SEED Destiny | TV Series | 50 | 2004 - 2005 | 6.03 (4529) | 7.62 (4652) | yes | ||
Operator (オペレーター) | Kidou Senshi Gundam SEED Destiny | TV Series | 50 | 2004 - 2005 | 6.03 (4529) | 7.62 (4652) | yes | ||
Orb Soldier (オーブ兵) | Kidou Senshi Gundam SEED Destiny | TV Series | 50 | 2004 - 2005 | 6.03 (4529) | 7.62 (4652) | yes | ||
Otenki-oji-san (お天気おじさん) | Onmyou Taisenki | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.84 (351) | 6.99 (356) | yes | ||
Raihou (ライホウ) | Onmyou Taisenki | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.84 (351) | 6.99 (356) | yes | ||
![]() |
Shibui Tomonoshin | Samurai Champloo | TV Series | 26 | 2004 - 2005 | 8.22 (14498) | 8.43 (14769) | yes | |
Shimizu (清水) | Onmyou Taisenki | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.84 (351) | 6.99 (356) | yes | ||
![]() |
Shuusui no Erekiteru | Onmyou Taisenki | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.84 (351) | 6.99 (356) | yes | |
![]() |
Shuusui no Ryuukon | Onmyou Taisenki | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.84 (351) | 6.99 (356) | yes | |
Soldier (兵) | Kidou Senshi Gundam SEED Destiny | TV Series | 50 | 2004 - 2005 | 6.03 (4529) | 7.62 (4652) | yes | ||
TVキャスター / TVの声 / TVアナ | Onmyou Taisenki | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.84 (351) | 6.99 (356) | yes | ||
Voice of the CM (CMの声) | Onmyou Taisenki | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.84 (351) | 6.99 (356) | yes | ||
Zenjou (ゼンジョウ) | Onmyou Taisenki | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.84 (351) | 6.99 (356) | yes | ||
古代闘神士 | Onmyou Taisenki | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.84 (351) | 6.99 (356) | yes | ||
天流闘神士 | Onmyou Taisenki | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.84 (351) | 6.99 (356) | yes | ||
家令 | Onmyou Taisenki | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.84 (351) | 6.99 (356) | yes | ||
ベキュネス | Bleach | TV Series | 366 | 2004 - 2012 | 6.48 (15621) | 7.93 (16588) | yes | ||
![]() |
Albert Chamomile | Mahou Sensei Negima! | TV Series | 26 | 2005 | 5.26 (4160) | 7.24 (4211) | yes | |
Negima!? Haru Special!? | OVA | 1 | 2006 | 5.22 (1174) | 7.03 (1181) | yes | |||
Negima!? Natsu Special!? | OVA | 1 | 2006 | 5.21 (1006) | 6.97 (1011) | yes | |||
Negima!? | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | 4.97 (1784) | 6.99 (1817) | yes | |||
Mahou Sensei Negima! Shiroki Tsubasa Ala Alba | OVA | 3 | 2008 - 2009 | 6.02 (926) | 7.17 (935) | yes | |||
Mahou Sensei Negima! Mou Hitotsu no Sekai | OVA | 4 | 2009 - 2010 | 6.62 (651) | 7.28 (654) | yes | |||
Art Dealer (画商) | Mushishi | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 8.96 (10126) | 8.68 (10312) | yes | ||
Boatman (船頭) | Mushishi | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 8.96 (10126) | 8.68 (10312) | yes | ||
Employee (使用人) | Mushishi | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 8.96 (10126) | 8.68 (10312) | yes | ||
Man of Island (島の男) | Mushishi | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 8.96 (10126) | 8.68 (10312) | yes | ||
![]() |
Matsuoka | Onegai My Melody | TV Series | 52 | 2005 - 2006 | 5.44 (86) | 6.67 (89) | yes | |
![]() |
Miyabe | Jigoku Shoujo | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 6.31 (4867) | 7.46 (4922) | yes | |
Mushi (蟲) | Mushishi | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 8.96 (10126) | 8.68 (10312) | yes | ||
Patient (患者) | Jigoku Shoujo | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 6.31 (4867) | 7.46 (4922) | yes | ||
![]() |
Saku no Ani | Mushishi | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 8.96 (10126) | 8.68 (10312) | yes | |
![]() |
Watari | Mushishi | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 8.96 (10126) | 8.68 (10312) | yes | |
宿の旦那 | Mushishi | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 8.96 (10126) | 8.68 (10312) | yes | ||
![]() |
Kanagushi Sasuke | Eyeshield 21 | TV Series | 145 | 2005 - 2008 | 6.65 (2199) | 7.89 (2300) | yes | |
Kruger | Kidou Senshi Gundam SEED C.E. 73 Stargazer | Web | 3 | 2006 | 5.46 (1198) | 7.07 (1212) | yes | ||
![]() |
Samarn | Kidou Senshi Z Gundam: A New Translation - Hoshi no Kodou wa Ai | Movie | 1 | 2006 | 6.25 (428) | 6.79 (431) | yes | |
![]() |
Samesuga Shin`ichi | Tsuyokiss: Cool x Sweet | TV Series | 12 | 2006 | 3.87 (1116) | 6.57 (1132) | yes | |
Toudou | Amaenaide yo!! Katsu!! | TV Series | 12 | 2006 | 4.76 (2923) | 6.99 (2957) | yes | ||
![]() |
PicoDevimon | Digimon Savers | TV Series | 48 | 2006 - 2007 | 4.50 (819) | 6.58 (832) | no | |
![]() |
Sekiyama Hiroaki | Onegai My Melody: Kurukuru Shuffle! | TV Series | 52 | 2006 - 2007 | 5.19 (51) | 6.42 (53) | yes | |
![]() |
Tsumurin | Pururun! Shizuku-chan | TV Series | 51 | 2006 - 2007 | 2.25 (10) | 2.70 (10) | yes | |
Pururun! Shizuku-chan Aha | TV Series | 51 | 2007 - 2008 | N/A (6) | N/A (6) | yes | |||
恵比須の頭巾 | Bakumatsu Kikansetsu Irohanihoheto | Web | 26 | 2006 - 2007 | 5.47 (2170) | 7.28 (2197) | yes | ||
英国軍特殊部隊 (ルーク) | Bakumatsu Kikansetsu Irohanihoheto | Web | 26 | 2006 - 2007 | 5.47 (2170) | 7.28 (2197) | yes | ||
![]() |
Hideyoshi Sarutobi | Seto no Hanayome | TV Series | 26 | 2007 | 7.23 (5982) | 7.94 (6070) | yes | |
Seto no Hanayome (2008) | OVA | 2 | 2008 - 2009 | 7.21 (2319) | 7.70 (2332) | yes | |||
![]() |
Miguel | Moonlight Mile 1st Season: Lift Off | TV Series | 12 | 2007 | 6.90 (1105) | 7.54 (1111) | yes | |
Moonlight Mile 2nd Season: Touch Down | TV Series | 14 | 2007 | 7.55 (577) | 7.73 (579) | yes | |||
![]() |
Octopus Nakajima | Seto no Hanayome | TV Series | 26 | 2007 | 7.23 (5982) | 7.94 (6070) | yes | |
![]() |
Thenardier | Les Miserables: Shoujo Cosette | TV Series | 52 | 2007 | 8.14 (397) | 7.85 (404) | yes | |
Thomas | Moonlight Mile 1st Season: Lift Off | TV Series | 12 | 2007 | 6.90 (1105) | 7.54 (1111) | yes | ||
ベタッキ | Moonlight Mile 2nd Season: Touch Down | TV Series | 14 | 2007 | 7.55 (577) | 7.73 (579) | yes | ||
俊おじさん | Seto no Hanayome | TV Series | 26 | 2007 | 7.23 (5982) | 7.94 (6070) | yes | ||
ゲレンボラッシュ・ドロカ・ザキ | Soukou Kihei Votoms: Pailsen Files | OVA | 12 | 2007 - 2008 | 6.76 (496) | 7.23 (497) | yes | ||
Soukou Kihei Votoms: Pailsen Files - Gekijouban | Movie | 1 | 2009 | 6.67 (126) | 6.75 (126) | yes | |||
![]() |
Blue | Detroit Metal City | OVA | 12 | 2008 | 8.40 (5824) | 8.26 (5891) | yes | |
DMC Fan (DMC ファン) | Detroit Metal City | OVA | 12 | 2008 | 8.40 (5824) | 8.26 (5891) | yes | ||
Fan (ファン) | Detroit Metal City | OVA | 12 | 2008 | 8.40 (5824) | 8.26 (5891) | yes | ||
![]() |
Fan B | Detroit Metal City | OVA | 12 | 2008 | 8.40 (5824) | 8.26 (5891) | yes | |
Firefighter A (消防士A) | Detroit Metal City | OVA | 12 | 2008 | 8.40 (5824) | 8.26 (5891) | yes | ||
Shellfish (貝) | Wagaya no Oinari-sama | TV Series | 24 | 2008 | 5.79 (1804) | 7.25 (1824) | yes | ||
![]() |
Shige Oji-chan | Detroit Metal City | OVA | 12 | 2008 | 8.40 (5824) | 8.26 (5891) | yes | |
Youth A (若者A) | Detroit Metal City | OVA | 12 | 2008 | 8.40 (5824) | 8.26 (5891) | yes | ||
ジッツァーリ | Porphy no Nagai Tabi | TV Series | 52 | 2008 | 6.61 (90) | 6.60 (90) | yes | ||
![]() |
Pat | Net Ghost Pipopa | TV Series | 51 | 2008 - 2009 | 3.72 (53) | 5.66 (55) | yes | |
![]() |
Jii | Nyan Koi! | TV Series | 12 | 2009 | 5.68 (4461) | 7.20 (4483) | yes | |
![]() |
Paita-kun | Fight Ippatsu! Juuden-chan!! | TV Series | 12 | 2009 | 4.70 (1368) | 6.56 (1383) | yes | |
チビ | Shin Koihime Musou | TV Series | 12 | 2009 | 4.23 (814) | 6.34 (822) | yes | ||
Shin Koihime Musou: Otome Tairan | TV Series | 12 | 2010 | 4.92 (599) | 6.59 (606) | yes | |||
![]() |
Ayanokouji Baburuisu Kanamori | Yutori-chan | Web | 25 | 2009 - 2010 | 4.01 (280) | 5.86 (284) | yes | |
Handsome Guy (イケメン) | Yutori-chan | Web | 25 | 2009 - 2010 | 4.01 (280) | 5.86 (284) | yes | ||
Man (男) | Mushishi | TV Series | 26 | 2005 - 2006 | 8.96 (10126) | 8.68 (10312) | yes | ||
Yutori-chan | Web | 25 | 2009 - 2010 | 4.01 (280) | 5.86 (284) | yes | |||
Hyouge Mono | TV Series | 39 | 2011 - 2012 | 8.16 (457) | 7.49 (463) | yes | |||
Mushishi Tokubetsu Hen: Hihamu Kage | TV Special | 1 | 2014 | 9.26 (2717) | 8.45 (2729) | yes | |||
Person 1 (部下1) | Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 5.06 (36) | 5.68 (37) | yes | ||
Person A (部下A) | Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 5.06 (36) | 5.68 (37) | yes | ||
![]() |
Sakaguchi Yousuke | Yume-iro Patissiere | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 6.47 (520) | 7.17 (521) | yes | |
Soldier (兵士) | Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 5.06 (36) | 5.68 (37) | yes | ||
Staff (社員) | Yutori-chan | Web | 25 | 2009 - 2010 | 4.01 (280) | 5.86 (284) | yes | ||
チュー | Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 5.06 (36) | 5.68 (37) | yes | ||
マスター | Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 5.06 (36) | 5.68 (37) | yes | ||
ランデル | Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 5.06 (36) | 5.68 (37) | yes | ||
![]() |
Karen Borg | Groove Adventure Rave | TV Series | 51 | 2001 - 2002 | 4.84 (1450) | 6.87 (1484) | yes | |
Fairy Tail | TV Series | 175 | 2009 - 2013 | 6.27 (6198) | 7.38 (6321) | yes | |||
![]() |
Hebidayu | Nurarihyon no Mago | TV Series | 24 | 2010 | 6.18 (2751) | 7.27 (2776) | yes | |
![]() |
Iwasawa no Chichi | Angel Beats! | TV Series | 13 | 2010 | 7.60 (11903) | 7.91 (12051) | yes | |
トンタ | Konchuu Monogatari Mitsubachi Hutch: Yuuki no Melody | Movie | 1 | 2010 | 3.67 (12) | 5.00 (12) | yes | ||
無名 | Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori | TV Series | 12 | 2005 | 6.11 (486) | 6.91 (489) | yes | ||
Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori 2 | TV Series | 12 | 2006 | 6.44 (169) | 6.84 (171) | yes | |||
Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori 3 | TV Series | 12 | 2008 | 6.38 (163) | 6.61 (164) | yes | |||
Masuda Kousuke Gekijou Gag Manga Biyori + | TV Series | 12 | 2010 | 6.14 (55) | 6.20 (55) | yes | |||
![]() |
Shashou | Kaibutsu Oujo (2010) | OVA | 3 | 2010 - 2011 | 5.10 (540) | 6.52 (546) | yes | |
![]() |
Kaniragon | Mitsudomoe Zouryouchuu! | TV Series | 8 | 2011 | 7.17 (1604) | 7.54 (1612) | yes | |
![]() |
Kappa | Nurarihyon no Mago | TV Series | 24 | 2010 | 6.18 (2751) | 7.27 (2776) | yes | |
Nurarihyon no Mago: Sennen Makyou | TV Series | 24 | 2011 | 7.35 (1920) | 7.69 (1935) | yes | |||
PE Teacher (体育教師) | Carnival Phantasm | OVA | 12 | 2011 | 7.46 (2726) | 7.60 (2739) | yes | ||
![]() |
Ramen-ya no Tenshu | Hoshizora e Kakaru Hashi | TV Series | 12 | 2011 | 4.20 (2083) | 6.42 (2099) | yes | |
![]() |
Shoudou (Sakura Kami) | Nekogami Yaoyorozu | TV Series | 12 | 2011 | 4.26 (631) | 6.19 (634) | yes | |
![]() |
Ta no Kami | Nekogami Yaoyorozu | TV Series | 12 | 2011 | 4.26 (631) | 6.19 (634) | yes | |
レスラーオバシ | Kami nomi zo Shiru Sekai II | TV Series | 12 | 2011 | 7.45 (4522) | 7.75 (4545) | yes | ||
![]() |
Master | Sket Dance | TV Series | 77 | 2011 - 2012 | 7.23 (1699) | 7.55 (1712) | yes | |
Referee (審判) | Galaxy Angel | TV Series | 24 | 2001 | 5.64 (1504) | 7.12 (1515) | yes | ||
Crush Gear Nitro | TV Series | 50 | 2003 - 2004 | 3.32 (27) | 5.00 (27) | yes | |||
Sket Dance | TV Series | 77 | 2011 - 2012 | 7.23 (1699) | 7.55 (1712) | yes | |||
![]() |
Wong Mago (Otouto) | Sket Dance | TV Series | 77 | 2011 - 2012 | 7.23 (1699) | 7.55 (1712) | yes | |
![]() |
Yeti | Sket Dance | TV Series | 77 | 2011 - 2012 | 7.23 (1699) | 7.55 (1712) | yes | |
じいや | Sket Dance | TV Series | 77 | 2011 - 2012 | 7.23 (1699) | 7.55 (1712) | yes | ||
吉良氏朝 | Hyouge Mono | TV Series | 39 | 2011 - 2012 | 8.16 (457) | 7.49 (463) | yes | ||
岩井備中守 | Hyouge Mono | TV Series | 39 | 2011 - 2012 | 8.16 (457) | 7.49 (463) | yes | ||
黄允吉 | Hyouge Mono | TV Series | 39 | 2011 - 2012 | 8.16 (457) | 7.49 (463) | yes | ||
![]() |
Bei | Toriko (2011) | TV Series | 147 | 2011 - 2014 | 4.95 (872) | 6.56 (881) | yes | |
![]() |
