Main Name | Yajima Masaaki (cr3388) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 17.04.1932 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-05-03 22:30 |
Edited by | hidden on 2010-08-17 06:15 |
Main Name | Yajima Masaaki (cr3388) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | やじま まさあき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hige Oyaji | Tetsuwan Atom | TV Series | 193 | 1963 - 1966 | 5.38 (188) | 6.08 (190) | yes | |
Tetsuwan Atom: Uchuu no Yuusha | Movie | 1 | 1964 | 3.49 (47) | 5.04 (48) | yes | |||
Narrator (ナレーター) | Sasurai no Taiyou | TV Series | 26 | 1971 | 6.56 (63) | 6.11 (63) | yes | ||
ナレーション | Hoshi no Ouji-sama Petit Prince | TV Series | 35 | 1978 - 1979 | 6.53 (51) | 6.49 (52) | yes | ||
ナレーター | Angel Cop | OVA | 6 | 1989 - 1994 | 3.75 (673) | 5.84 (682) | yes | ||
草間博士 | Giant Robo The Animation: Chikyuu ga Seishi Suru Hi | OVA | 7 | 1992 - 1998 | 7.87 (681) | 7.44 (686) | yes | ||
釈尊 | Shinran Shounin to Ousha-jou no Higeki | OVA | 1 | 1996 | N/A (3) | N/A (3) | yes | ||
![]() |
Cliff Schezar | Trigun | TV Series | 26 | 1998 | 7.71 (12233) | 8.15 (12422) | yes | |
![]() |
Christopf von Koefenhiller | Ginga Eiyuu Densetsu Gaiden (1999) | OVA | 28 | 1999 - 2000 | 9.02 (818) | 8.05 (825) | yes | |
Narration (ナレーション) | Tottemo! Luckyman | TV Series | 50 | 1994 - 1995 | 4.17 (29) | 5.74 (29) | yes | オープニングナレーション | |
Spriggan | Movie | 1 | 1998 | 4.59 (2137) | 6.61 (2149) | yes | |||
Gate Keepers | TV Series | 24 | 2000 | 4.45 (1242) | 6.66 (1249) | yes | |||
Najica Dengeki Sakusen | TV Series | 12 | 2001 | 3.38 (1271) | 6.06 (1286) | yes | |||
Space Dandy | TV Series | 13 | 2014 | 6.53 (2427) | 7.10 (2436) | yes | |||
![]() |
Hartmann | Monster | TV Series | 74 | 2004 - 2005 | 8.84 (8770) | 8.59 (8956) | yes | |
![]() |
Higashiyama Minoru | Bartender | TV Series | 11 | 2006 | 6.60 (2116) | 7.37 (2139) | yes | |
Narration (語り) | Tetsujin 28-gou: Hakuchuu no Zangetsu | Movie | 1 | 2007 | 6.58 (63) | 6.46 (63) | yes | ||
ヴィンセント司祭 | Claymore | TV Series | 26 | 2007 | 7.30 (12154) | 8.13 (12591) | yes | ||
![]() |
Kumashiro Jun`ichirou | Seikimatsu Occult Gakuin | TV Series | 13 | 2010 | 5.53 (3044) | 7.01 (3065) | yes | |
![]() |
Rajikase | Space Dandy | TV Series | 13 | 2014 | 6.53 (2427) | 7.10 (2436) | yes | |
![]() |
Shiranai Ojisan | Space Dandy | TV Series | 13 | 2014 | 6.53 (2427) | 7.10 (2436) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 03:30:21
(Do NOT click!)