Main Name | Kobayashi Michitaka (cr3249) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 28.08.1955 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-05-01 22:17 |
Edited by | hidden on 2011-11-30 13:11 |
Main Name | Kobayashi Michitaka (cr3249) |
---|---|
Official Name | javerified |
Alias | 小林通考 |
Kana | こばやし みちたか |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Job John | Kidou Senshi Gundam III: Meguriai Sora Hen | Movie | 1 | 1982 | 7.43 (1043) | 7.32 (1047) | yes | |
Doctor B (医者B) | Tokimeki Tonight | TV Series | 34 | 1982 - 1983 | 6.84 (178) | 6.80 (182) | yes | ||
リュウ | Mirai Keisatsu Urashiman | TV Series | 50 | 1983 | 5.53 (118) | 6.30 (120) | yes | ||
Additional Voice | Mahou no Tenshi Creamy Mami | TV Series | 52 | 1983 - 1984 | 6.12 (236) | 6.63 (237) | yes | ||
Kimagure Orange Road | TV Series | 48 | 1987 - 1988 | 7.47 (1580) | 7.75 (1610) | yes | |||
Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.73 (3696) | 8.77 (3830) | yes | |||
Oyayubi Hime Monogatari | TV Series | 26 | 1992 - 1993 | 4.36 (35) | 5.72 (35) | yes | |||
Operator (オペレータ) | SF Shin Seiki Lensman | Movie | 1 | 1984 | 4.61 (226) | 5.99 (227) | yes | ||
吉田 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
水兵 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
無線士 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
犬係 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
航海士 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
観測員 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
青木 | Souya Monogatari | TV Series | 21 | 1984 | N/A (8) | N/A (8) | yes | ||
クルーA | Futaridaka | TV Series | 36 | 1984 - 1985 | 4.23 (17) | 5.47 (17) | yes | ||
福本 | Yume Senshi Wingman | TV Series | 47 | 1984 - 1985 | 6.33 (60) | 6.63 (63) | yes | ||
Chauffeur (運転手) | Dragon Ball: Shen Long no Densetsu | Movie | 1 | 1986 | 4.15 (1290) | 6.27 (1310) | yes | ||
![]() |
Malmot | Kyoushoku Soukou Guyver | Movie | 1 | 1986 | 3.60 (364) | 5.75 (366) | yes | |
![]() |
Raymond | Roots Search: Shokushin Buttai X | OVA | 1 | 1986 | 1.80 (411) | 3.80 (417) | yes | |
Referee (レフェリー) | Wannabes | OVA | 1 | 1986 | 3.39 (234) | 5.07 (237) | yes | ||
Ichi Pound no Fukuin | OVA | 1 | 1988 | 5.41 (336) | 6.17 (338) | yes | |||
Soldier (兵士) | California Crisis: Tsuigeki no Hibana | OVA | 1 | 1986 | 3.88 (336) | 5.30 (336) | yes | ||
Saint Seiya: Kamigami no Atsuki Tatakai | Movie | 1 | 1988 | 4.09 (531) | 6.29 (538) | yes | |||
BAOH Raihousha | OVA | 1 | 1989 | 4.32 (738) | 5.89 (743) | yes | |||
隊長 | Bavi Stock II: The Revenge of Eyesman - Ai no Kodou no Kanata ni | OVA | 1 | 1986 | 2.69 (97) | 4.17 (97) | yes | ||
Employee (店員) | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.53 (7493) | 7.59 (7646) | yes | ||
![]() |
Sagitta no Ptolemy | Saint Seiya | TV Series | 114 | 1986 - 1989 | 6.32 (1955) | 7.38 (2015) | yes | |
Soldier B (兵士B) | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.53 (7493) | 7.59 (7646) | yes | ||
Soldier D (兵士D) | Dragon Ball | TV Series | 153 | 1986 - 1989 | 6.53 (7493) | 7.59 (7646) | yes | ||
![]() |
Sagitta no Maya | Saint Seiya: Jashin Eris | Movie | 1 | 1987 | 3.96 (573) | 6.27 (583) | yes | |
加藤 | Circuit Angel: Ketsui no Starting Grid | OVA | 1 | 1987 | 4.34 (105) | 5.40 (105) | yes | ||
Announcer (アナウンサー) | Kimagure Orange Road | TV Series | 48 | 1987 - 1988 | 7.47 (1580) | 7.75 (1610) | yes | ||
Delinquent (不良) | Kimagure Orange Road | TV Series | 48 | 1987 - 1988 | 7.47 (1580) | 7.75 (1610) | yes | ||
Devil (悪魔) | Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 24 | 1987 - 1988 | 6.38 (103) | 6.65 (104) | yes | ||
High School Student (高校生) | Kimagure Orange Road | TV Series | 48 | 1987 - 1988 | 7.47 (1580) | 7.75 (1610) | yes | ||
![]() |
Highbrow | Transformers: The Heasters | TV Series | 35 | 1987 - 1988 | 3.93 (152) | 5.73 (154) | yes | |
![]() |
Komatsu no Ani | Kimagure Orange Road | TV Series | 48 | 1987 - 1988 | 7.47 (1580) | 7.75 (1610) | yes | |
Male Student (男子生徒) | Kimagure Orange Road | TV Series | 48 | 1987 - 1988 | 7.47 (1580) | 7.75 (1610) | yes | ||
Men (男達) | Kimagure Orange Road | TV Series | 48 | 1987 - 1988 | 7.47 (1580) | 7.75 (1610) | yes | ||
Middle School Student (中学生) | Kimagure Orange Road | TV Series | 48 | 1987 - 1988 | 7.47 (1580) | 7.75 (1610) | yes | ||
![]() |
Repug | Transformers: The Heasters | TV Series | 35 | 1987 - 1988 | 3.93 (152) | 5.73 (154) | yes | |
Surfer (サーファー) | Kimagure Orange Road | TV Series | 48 | 1987 - 1988 | 7.47 (1580) | 7.75 (1610) | yes | ||
Youth (青年) | Kimagure Orange Road | TV Series | 48 | 1987 - 1988 | 7.47 (1580) | 7.75 (1610) | yes | ||
ドムドン | Haja Taisei Dangaiou | OVA | 3 | 1987 - 1989 | 4.89 (282) | 5.98 (285) | yes | ||
Aikawa Youji | Bubblegum Crisis | OVA | 8 | 1987 - 1991 | 6.41 (1718) | 7.16 (1726) | yes | ||
Additional Cast | Lady Lady!! (1988) | Movie | 1 | 1988 | 4.31 (72) | 5.54 (73) | yes | ||
![]() |
Tonio | Ginga Eiyuu Densetsu: Waga Yuku wa Hoshi no Taikai | Movie | 1 | 1988 | 8.61 (1615) | 7.85 (1621) | yes | |
Ginga Eiyuu Densetsu | OVA | 110 | 1988 - 1997 | 9.73 (3696) | 8.77 (3830) | yes | |||
Child (子供) | Shin Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 23 | 1988 - 1989 | 6.50 (73) | 6.70 (73) | yes | ||
Driver (駆者) | Shin Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 23 | 1988 - 1989 | 6.50 (73) | 6.70 (73) | yes | ||
![]() |
Erik | Hello! Lady Lynn | TV Series | 36 | 1988 - 1989 | 6.93 (65) | 7.33 (67) | yes | |
Innkeeper (宿の亭主) | Shin Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 23 | 1988 - 1989 | 6.50 (73) | 6.70 (73) | yes | ||
Man B (男B) | Shin Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 23 | 1988 - 1989 | 6.50 (73) | 6.70 (73) | yes | ||
Soldier (兵隊) | Shin Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 23 | 1988 - 1989 | 6.50 (73) | 6.70 (73) | yes | ||
Thief D (盗賊D) | Shin Grimm Meisaku Gekijou | TV Series | 23 | 1988 - 1989 | 6.50 (73) | 6.70 (73) | yes | ||
Gyoro | Himitsu no Akko-chan 2 | TV Series | 61 | 1988 - 1989 | 4.68 (26) | 5.98 (27) | yes | ||
Himitsu no Akko-chan (1989) | Movie | 1 | 1989 | 5.07 (48) | 5.54 (49) | yes | |||
Himitsu no Akko-chan: Umi da! Obake da!! Natsu Matsuri | Movie | 1 | 1989 | 4.22 (49) | 5.14 (49) | yes | |||
Man (男) | Kimagure Orange Road: Hurricane! Henshin Shoujo Akane | Movie | 1 | 1989 | 6.74 (383) | 6.99 (386) | yes | ||
Bishoujo Senshi Sailor Moon | TV Series | 46 | 1992 - 1993 | 5.40 (3656) | 7.00 (3748) | yes | |||
![]() |
Maurice Grey | Riding Bean | OVA | 1 | 1989 | 6.31 (1249) | 6.93 (1256) | yes | |
浮石 | Peter Pan no Bouken | TV Series | 41 | 1989 | 4.77 (239) | 6.39 (244) | yes | ||
黒マントA(部下A) | Peter Pan no Bouken | TV Series | 41 | 1989 | 4.77 (239) | 6.39 (244) | yes | ||
黒死丸 | Kyomu Senshi Miroku | OVA | 6 | 1989 | 4.83 (70) | 5.58 (70) | yes | ||
![]() |
Amasai | Watashi no Ashinaga Ojisan | TV Series | 40 | 1990 | 7.30 (331) | 7.49 (340) | yes | |
Man A (男A) | Milky ion: Dougenzaka - Ai no Shiro | OVA | 1 | 1990 | 3.60 (74) | 4.65 (74) | yes | ||
ユルグ | Akuma-kun (1989) | Movie | 1 | 1989 | 4.98 (39) | 5.20 (39) | yes | ||
Akuma-kun: Youkoso Akuma Land e!! | Movie | 1 | 1990 | 5.86 (36) | 5.62 (36) | yes | |||
Dark Elf B (ダークエルフ B) | Lodoss-tou Senki | OVA | 13 | 1990 - 1991 | 6.48 (3180) | 7.37 (3199) | yes | ||
Demonic Monk (魔導師 (Madoushi)) | Lodoss-tou Senki | OVA | 13 | 1990 - 1991 | 6.48 (3180) | 7.37 (3199) | yes | ||
Villager (村人 (Murabito)) | Lodoss-tou Senki | OVA | 13 | 1990 - 1991 | 6.48 (3180) | 7.37 (3199) | yes | ||
Bovine Doctor (ウシ先生) | Kingyo Chuuihou! | TV Series | 54 | 1991 - 1992 | 6.38 (109) | 6.73 (110) | yes | ||
Male Transvestite 2 (オカマ2) | 3x3 Eyes | OVA | 4 | 1991 - 1992 | 5.21 (2207) | 6.92 (2262) | yes | ||
Science Teacher (科学の先生) | Kingyo Chuuihou! | TV Series | 54 | 1991 - 1992 | 6.38 (109) | 6.73 (110) | yes | ||
![]() |
Kichihoushi | Jigen Sengokushi: Kuro no Shishi - Jinnai Hen | OVA | 1 | 1992 | 3.47 (324) | 5.46 (334) | yes | |
![]() |
Zaira | Ruriiro Princess | OVA | 2 | 1992 | 2.80 (20) | 4.27 (20) | yes | |
![]() |
Asatou Kantoku | Bishoujo Senshi Sailor Moon | TV Series | 46 | 1992 - 1993 | 5.40 (3656) | 7.00 (3748) | yes | |
Cook (コック) | Bishoujo Senshi Sailor Moon | TV Series | 46 | 1992 - 1993 | 5.40 (3656) | 7.00 (3748) | yes | ||
![]() |
Kon`yakusha | Bishoujo Senshi Sailor Moon | TV Series | 46 | 1992 - 1993 | 5.40 (3656) | 7.00 (3748) | yes | |
丁奉 | Sangokushi Dai Ni Bu Choukou Moyu! | Movie | 1 | 1993 | 6.68 (42) | 6.26 (42) | yes | ||
劉禅 | Sangokushi Dai San Bu: Haruka Naru Daichi | Movie | 1 | 1994 | 7.33 (33) | 6.27 (33) | yes | ||
![]() |
Yasopp | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9463) | 8.58 (10194) | yes | |
One Piece Film: Strong World - Episode 0 | OVA | 1 | 2010 | 7.07 (1333) | 7.49 (1346) | yes | |||
![]() |
Ojisan | Umi Monogatari: Anata ga Ite Kureta Koto | TV Series | 12 | 2009 | 4.41 (802) | 6.36 (806) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Aoni Production | Company | N/A (2) |
Main Name | Nitta Sanshirou (cr9661) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Kobayashi Michitaka (cr3249) |
Date of Birth | 28.08.1955 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-09-23 16:47 |
Edited by | hidden on 2010-01-02 23:31 |
Main Name | Nitta Sanshirou (cr9661) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | にった さんしろう |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rasha | Hyper Future Vision: Gunnm | OVA | 2 | 1993 | 5.81 (2868) | 7.05 (2882) | yes | |
フレー大尉 | Coo: Tooi Umi kara Kita Coo | Movie | 1 | 1993 | 6.48 (136) | 6.45 (136) | yes | ||
部下B | Battle Spirits: Ryuuko no Ken | TV Special | 1 | 1993 | 2.26 (258) | 4.75 (263) | yes | ||
![]() |
Fujiyoshi Masao | Nekketsu Saikyou Gozaurer | TV Series | 51 | 1993 - 1994 | 5.40 (28) | 5.76 (28) | yes | |
![]() |
Nakajima Tatsuo | Nekketsu Saikyou Gozaurer | TV Series | 51 | 1993 - 1994 | 5.40 (28) | 5.76 (28) | yes | |
先生 | Mashin Eiyuuden Wataru: Owarinaki Toki no Monogatari | OVA | 3 | 1993 - 1994 | 6.01 (26) | 6.03 (26) | yes | ||
半澤機関助士 | Kishin Heidan | OVA | 7 | 1993 - 1994 | 5.00 (184) | 6.23 (187) | yes | ||
ピエロ | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
養蜂家 | Sekai Meisaku Douwa Series: Wow! Marchen Oukoku | TV Series | 26 | 1994 - 1995 | 3.74 (20) | 5.15 (20) | yes | ||
Reporter (レポーター) | Memories | Movie | 3 | 1995 | 7.21 (3203) | 7.54 (3214) | yes | ||
Ed | Meiken Lassie | TV Series | 25 | 1996 | 5.70 (40) | 6.30 (40) | yes | ||
警官 | Kindaichi Shounen no Jikenbo | Movie | 1 | 1996 | 6.16 (176) | 6.66 (178) | yes | ||
Kujou Shoutarou (九条章太郎) | Kindaichi Shounen no Jikenbo (1997) | TV Series | 148 | 1997 - 2000 | 7.46 (286) | 7.49 (295) | yes | ||
Businessman (ビジネスマン) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
Morio (もりお) | Shuukan Storyland | TV Series | 56 | 1999 - 2001 | N/A (4) | N/A (4) | yes |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 07:31:23
(Do NOT click!)