Main Name | Mori Yuuko (cr32281) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 28.07.1987 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2012-04-23 14:30 |
Edited by | hidden on 2021-01-13 14:43 |
Main Name | Mori Yuuko (cr32281) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | もり ゆうこ |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boy A (男子A) | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2081) | 7.91 (2176) | yes | ||
明智省吾 | Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri | TV Series | 51 | 2010 - 2011 | 3.91 (135) | 5.75 (136) | yes | ||
Asaba Yuuta (Youshouji) | Kimi to Boku. | TV Series | 13 | 2011 | 6.29 (1414) | 7.07 (1421) | yes | ||
Kimi to Boku. 2 | TV Series | 13 | 2012 | 7.15 (972) | 7.47 (976) | yes | |||
Female Employee (女子社員) | Sekaiichi Hatsukoi TV | TV Series | 12 | 2011 | 6.37 (770) | 7.22 (779) | yes | ||
友人2 | Kimi to Boku. | TV Series | 13 | 2011 | 6.29 (1414) | 7.07 (1421) | yes | ||
女の子 | Kimi to Boku. | TV Series | 13 | 2011 | 6.29 (1414) | 7.07 (1421) | yes | ||
女子生徒② | Kimi to Boku. | TV Series | 13 | 2011 | 6.29 (1414) | 7.07 (1421) | yes | ||
Child (子供) | Inu x Boku Secret Service | TV Series | 12 | 2012 | 5.61 (3263) | 6.96 (3282) | yes | ||
Cocoon (コクーン) | Hagure Yuusha no Aesthetica | TV Series | 12 | 2012 | 4.36 (3660) | 6.56 (3687) | yes | ||
![]() |
Kain | Sword Art Online | TV Series | 25 | 2012 | 6.31 (11830) | 7.34 (11999) | yes | |
![]() |
Luca (Youshouki) | Arcana Famiglia: La Storia della Arcana Famiglia | TV Series | 12 | 2012 | 2.41 (1594) | 5.34 (1605) | yes | |
![]() |
Makita Kiyora | Otome wa Boku ni Koi Shiteru: Futari no Elder The Animation | OVA | 3 | 2012 | 4.29 (478) | 6.18 (481) | yes | |
(部員) | Saki: Achiga Hen - Episode of Side-A | TV Series | 12 | 2012 | 5.37 (922) | 6.74 (928) | yes | ||
![]() |
Noriko | Kimi to Boku. 2 | TV Series | 13 | 2012 | 7.15 (972) | 7.47 (976) | yes | |
Squirrel 1 (リス1) | Arashi no Yoru ni: Himitsu no Tomodachi | TV Series | 26 | 2012 | 4.98 (58) | 5.90 (58) | yes | ||
Women 1 (女子1) | Kimi to Boku. 2 | TV Series | 13 | 2012 | 7.15 (972) | 7.47 (976) | yes | ||
Yaragase`s Minion (ヤラガセ子分) | Shiranpuri (2012) | TV Special | 1 | 2012 | 5.22 (401) | 6.12 (402) | yes | ||
![]() |
Yorifuji Sumiko | Saki: Achiga Hen - Episode of Side-A | TV Series | 12 | 2012 | 5.37 (922) | 6.74 (928) | yes | |
女子生徒3 | Kimi to Boku. 2 | TV Series | 13 | 2012 | 7.15 (972) | 7.47 (976) | yes | ||
女子高生 | Saki: Achiga Hen - Episode of Side-A | TV Series | 12 | 2012 | 5.37 (922) | 6.74 (928) | yes | ||
Delusional Friend (妄想友達) | Watashi ga Motenai no wa Dou Kangaete mo Omaera ga Warui! | TV Series | 12 | 2013 | 5.22 (4329) | 6.73 (4354) | yes | ||
Woman (女性) | Mitsuboshi Colors | TV Series | 12 | 2018 | 6.27 (966) | 6.95 (975) | yes | ||
![]() |
Lannion | Yakusoku no Neverland | TV Series | 12 | 2019 | 8.40 (3927) | 8.09 (3947) | yes | |
Yakusoku no Neverland (2021) | TV Series | 11 | 2021 | 2.54 (1576) | 5.33 (1613) | yes | |||
Naira (ナイラ) | Yakusoku no Neverland | TV Series | 12 | 2019 | 8.40 (3927) | 8.09 (3947) | yes | ||
Classmate (クラスメイト) | Code: Breaker | TV Series | 13 | 2012 | 3.52 (2244) | 6.03 (2253) | yes | ||
Magia Record: Mahou Shoujo Madoka Magica Gaiden | TV Series | 13 | 2020 | 4.41 (793) | 6.08 (795) | yes | |||
![]() |
Shiina Shiho | Maesetsu! Opening Act | TV Series | 12 | 2020 | 3.42 (160) | 5.13 (162) | yes | |
Broadcasting Committee Member (放送委員) | Kamiarizuki no Kodomo | Movie | 1 | 2021 | 4.50 (121) | 5.96 (121) | yes | ||
Female Student (女子生徒) | Hagure Yuusha no Aesthetica | TV Series | 12 | 2012 | 4.36 (3660) | 6.56 (3687) | yes | ||
Heroine Taru Mono! Kiraware Heroine to Naisho no Oshigoto | TV Series | 12 | 2022 | 5.42 (298) | 6.43 (299) | yes | |||
Housekeeper (管理人) | Cuckoo no Iinazuke | TV Series | 24 | 2022 | 4.06 (678) | 6.13 (681) | yes | ||
Nurse (看護師) | Kabukichou Sherlock | TV Series | 24 | 2019 - 2020 | 3.90 (390) | 5.76 (392) | yes | ||
Cuckoo no Iinazuke | TV Series | 24 | 2022 | 4.06 (678) | 6.13 (681) | yes | |||
Servant (使用人) | Cuckoo no Iinazuke | TV Series | 24 | 2022 | 4.06 (678) | 6.13 (681) | yes | ||
Store Clerk (店員) | Cuckoo no Iinazuke | TV Series | 24 | 2022 | 4.06 (678) | 6.13 (681) | yes | ||
TV Reporter (TVレポーター) | Cuckoo no Iinazuke | TV Series | 24 | 2022 | 4.06 (678) | 6.13 (681) | yes | ||
Audience (観客) | Yowamushi Pedal: Limit Break | TV Series | 25 | 2022 - 2023 | 4.67 (96) | 6.37 (97) | yes | ||
Court Lady (官女) | Kusuriya no Hitorigoto | TV Series | 24 | 2023 - 2024 | 9.50 (1623) | 8.60 (1644) | yes | ||
Mother (母) | Yuru Camp Season 3 | TV Series | 12 | 2024 | 7.77 (405) | 7.65 (405) | yes | ||
Additional Voice | Zettai Bouei Leviathan | TV Series | 13 | 2013 | 3.24 (701) | 5.70 (705) | yes | ||
Cocoon: Aru Natsu no Shoujo-tachi yori | TV Special | 1 | 2025 | 5.27 (28) | 6.37 (28) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
81 Produce | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Sigma Seven e | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 04.06.2025 05:29:21
(Do NOT click!)