Main Name | Yamazaki Takeshi (cr4850) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 05.08.1971 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-06-09 07:37 |
Edited by | hidden on 2014-12-22 17:42 |
Main Name | Yamazaki Takeshi (cr4850) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | やまざき たけし |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客 | Ojamajo Doremi | TV Series | 51 | 1999 - 2000 | 5.53 (591) | 6.66 (600) | yes | ||
![]() |
Watanabe Michiaki | Ojamajo Doremi | TV Series | 51 | 1999 - 2000 | 5.53 (591) | 6.66 (600) | yes | |
Ojamajo Doremi # | TV Series | 49 | 2000 - 2001 | 6.27 (314) | 6.93 (318) | yes | |||
Motto! Ojamajo Doremi | TV Series | 50 | 2001 - 2002 | 6.77 (228) | 7.10 (231) | yes | |||
Director (理事) | Princess Princess | TV Series | 12 | 2006 | 5.11 (1186) | 6.98 (1209) | yes | ||
Homeroom Teacher (担任) | Princess Princess | TV Series | 12 | 2006 | 5.11 (1186) | 6.98 (1209) | yes | ||
Teacher (先生) | Princess Princess | TV Series | 12 | 2006 | 5.11 (1186) | 6.98 (1209) | yes | ||
Class Teacher (担任) | Jigoku Shoujo Futakomori | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | 7.24 (2626) | 7.79 (2651) | yes | ||
Mathematics Teacher (数学教師) | Jigoku Shoujo Futakomori | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | 7.24 (2626) | 7.79 (2651) | yes | ||
Yoshino`s Father (由乃の父) | Maria-sama ga Miteru 3rd Season | OVA | 5 | 2006 - 2007 | 8.01 (1224) | 8.01 (1231) | yes |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
SO Promotion | yes | Company | N/A (0) |
Main Name | Baron Yamazaki (cr28505) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Yamazaki Takeshi (cr4850) |
Date of Birth | 05.08.1971 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2011-10-13 07:48 |
Edited by | hidden on 2013-02-10 00:23 |
Main Name | Baron Yamazaki (cr28505) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | ばろん やまざき |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC | Bihada Ichizoku | TV Series | 12 | 2008 | 3.22 (168) | 5.07 (169) | yes | ||
![]() |
Itsuko no Chichi | Jigoku Shoujo Mitsuganae | TV Series | 26 | 2008 - 2009 | 6.46 (1612) | 7.34 (1630) | yes | |
![]() |
Deegorou | Agukaru: Agriculture Angel Baraki | Web | 5 | 2010 - 2014 | 2.77 (53) | 4.49 (53) | yes | |
Agukaru: Agriculture Angel Baraki - Play with Ibaraki Hen | Web | 20 | 2014 - 2015 | 2.49 (10) | 3.20 (10) | yes | |||
ナレーション | Agukaru: Agriculture Angel Baraki | Web | 5 | 2010 - 2014 | 2.77 (53) | 4.49 (53) | yes | ||
Doctor (医師) | Mawaru Penguindrum | TV Series | 24 | 2011 | 7.71 (3602) | 7.69 (3625) | yes | ||
古関 | Mawaru Penguindrum | TV Series | 24 | 2011 | 7.71 (3602) | 7.69 (3625) | yes | ||
![]() |
Huggy | Gaist Crusher | TV Series | 51 | 2013 - 2014 | 2.54 (45) | 4.06 (46) | yes | |
![]() |
Lord Baron | Gaist Crusher | TV Series | 51 | 2013 - 2014 | 2.54 (45) | 4.06 (46) | yes | |
![]() |
Isha | Black Bullet | TV Series | 13 | 2014 | 4.69 (4373) | 6.58 (4398) | yes | |
![]() |
Kaisetsusha | Black Bullet | TV Series | 13 | 2014 | 4.69 (4373) | 6.58 (4398) | yes | |
Old Man (おじさん) | Girl Friend (Kari) | TV Series | 12 | 2014 | 2.65 (550) | 5.07 (556) | yes | ||
Additional Voice | Kimi no Na wa. | Movie | 1 | 2016 | 9.06 (7295) | 8.43 (7368) | yes | ||
Muscle Fight MC (マッスルファイトMC) | Uta no Prince-sama: Maji Love Legend Star | TV Series | 13 | 2016 | 4.47 (133) | 5.98 (133) | yes | ||
Announcer (アナウンサー) | Kyokou Suiri Season 2 | TV Series | 12 | 2023 | 6.32 (532) | 7.02 (536) | yes |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
The Rolling Girls | TV Series | 12 | 2015 | 4.46 (1000) | 6.10 (1003) | Bike Sound Coordinator (バイク音コーディネート) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Neverland Arts | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Voicegarage | (business alliance) | Company | N/A (0) | ||
![]() |
SO Promotion | yes | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 11.06.2025 10:29:45
(Do NOT click!)