Main Name | Kozakura Etsuko (cr2046) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 22.02.1971 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (6) |
Added by | hidden on 2009-03-16 10:00 |
Edited by | hidden on 2016-05-08 06:52 |
Main Name | Kozakura Etsuko (cr2046) |
---|---|
Official Name | ja |
Maiden | Uchino Kumi, 内野久美 |
Kana | こざくら えつこ, どもん くみ |
Real | Domon Kumi, 土門久美 |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チキ | Chiisana Obake Acchi, Kocchi, Socchi | TV Series | 50 | 1991 - 1992 | 3.18 (41) | 4.87 (41) | yes | ||
Nurse (看護婦) | Mama wa Shougaku 4 Nensei | TV Series | 51 | 1992 | 5.53 (94) | 6.24 (95) | yes | ||
Schoolgirl (女子生徒) | Mama wa Shougaku 4 Nensei | TV Series | 51 | 1992 | 5.53 (94) | 6.24 (95) | yes | ||
看護婦 | Mama wa Shougaku 4 Nensei | TV Series | 51 | 1992 | 5.53 (94) | 6.24 (95) | yes | ||
![]() |
Bit | Hana no Mahou Tsukai Marybell | TV Series | 50 | 1992 - 1993 | 4.52 (78) | 5.86 (78) | yes | |
![]() |
Ringo | Mikan Enikki | TV Series | 30 | 1992 - 1993 | 7.22 (87) | 6.80 (89) | yes | |
![]() |
Ryou-Ouki | Tenchi Muyou! Ryououki | OVA | 6 | 1992 - 1993 | 7.44 (2499) | 7.74 (2520) | yes | |
Tenchi Muyou! Ryououki (1994) | OVA | 6 | 1994 - 1995 | 7.40 (1809) | 7.71 (1819) | yes | |||
Tenchi Muyou! | TV Series | 26 | 1995 | 5.58 (1874) | 7.13 (1884) | yes | |||
Tenchi Muyou! Manatsu no Eve | Movie | 1 | 1997 | 5.46 (1046) | 6.97 (1050) | yes | |||
Tenchi Muyou! GXP | TV Series | 26 | 2002 | 6.06 (1275) | 7.31 (1294) | yes | |||
Tenchi Muyou! Ryououki (2003) | OVA | 6 | 2003 - 2005 | 6.66 (1311) | 7.48 (1325) | yes | |||
光瀬双葉 | Choudendou Robo Tetsujin 28-gou FX | TV Series | 47 | 1992 - 1993 | 4.40 (23) | 4.97 (23) | yes | ||
![]() |
Sakura Mimiko | Crayon Shin-chan: Action Kamen vs Haigure Maou | Movie | 1 | 1993 | 5.64 (135) | 6.25 (137) | yes | |
Eiga Crayon Shin-chan: Bakauma! B-Kyuu Gourmet Survival Battle!! | Movie | 1 | 2013 | 5.11 (59) | 6.29 (59) | yes | |||
リリ子 | Crayon Shin-chan: Action Kamen vs Haigure Maou | Movie | 1 | 1993 | 5.64 (135) | 6.25 (137) | yes | ||
![]() |
Ryou-Ouki | Tenchi Muyou! Ryououki | OVA | 6 | 1992 - 1993 | 7.44 (2499) | 7.74 (2520) | yes | |
Tenchi Muyou! Ryououki: Omatsuri Zen`ya no Yoru! | OVA | 1 | 1993 | 6.75 (1514) | 7.42 (1522) | yes | |||
Tenchi Muyou! Bangaihen: Galaxy Police Mihoshi Space Adventure | OVA | 1 | 1994 | 4.24 (829) | 6.30 (834) | yes | |||
Tenchi Muyou! Ryououki (1994) | OVA | 6 | 1994 - 1995 | 7.40 (1809) | 7.71 (1819) | yes | |||
Tenchi Muyou! | TV Series | 26 | 1995 | 5.58 (1874) | 7.13 (1884) | yes | |||
Tenchi Muyou! in Love | Movie | 1 | 1996 | 6.16 (1241) | 7.24 (1245) | yes | |||
Shin Tenchi Muyou! | TV Series | 26 | 1997 | 4.17 (1138) | 6.54 (1146) | yes | |||
Tenchi Muyou! Manatsu no Eve | Movie | 1 | 1997 | 5.46 (1046) | 6.97 (1050) | yes | |||
Tenchi Muyou! in Love 2 - Haruka Naru Omoi | Movie | 1 | 1999 | 5.50 (1046) | 6.97 (1050) | yes | |||
Tenchi Muyou! GXP | TV Series | 26 | 2002 | 6.06 (1275) | 7.31 (1294) | yes | |||
Tenchi Muyou! Ryououki (2003) | OVA | 6 | 2003 - 2005 | 6.66 (1311) | 7.48 (1325) | yes | |||
![]() |
Alielle Relryle | El-Hazard: The Magnificent World | OVA | 7 | 1995 - 1996 | 6.52 (1603) | 7.34 (1609) | yes | |
Shinpi no Sekai El-Hazard TV | TV Series | 26 | 1995 - 1996 | 4.97 (860) | 6.70 (864) | yes | |||
El-Hazard: The Magnificent World 2 | OVA | 4 | 1997 | 5.05 (1029) | 6.77 (1030) | yes | |||
Ijigen no Sekai El-Hazard | TV Series | 12 | 1998 | 4.80 (869) | 6.67 (871) | yes | |||
![]() |
Ryououki | Mahou Shoujo Pretty Sammy | OVA | 3 | 1995 - 1997 | 3.40 (524) | 6.01 (527) | yes | |
![]() |
Daizu | Azuki-chan (1995) | Movie | 1 | 1995 | 5.44 (65) | 5.91 (66) | yes | |
Azuki-chan | TV Series | 117 | 1995 - 1998 | 4.23 (51) | 5.68 (53) | yes | |||
ライバルちゃん | Wankorobee | TV Series | 26 | 1996 - 1997 | N/A (4) | N/A (4) | yes | ||
魎皇鬼 | Mahou Shoujo Pretty Sammy (1996) | TV Series | 26 | 1996 - 1997 | 5.24 (262) | 6.62 (265) | yes | ||
![]() |
Noiseman | Onkyou Seimeitai Noiseman | Movie | 1 | 1997 | 5.12 (901) | 6.48 (902) | yes | |
![]() |
Madatsubomi (Kaoruko) | Pocket Monsters | TV Series | 276 | 1997 - 2002 | 3.71 (4038) | 6.08 (4128) | yes | |
![]() |
Madatsubomi | Pikachu Tankentai | Movie | 1 | 1999 | 3.79 (504) | 5.75 (509) | yes | |
Touka | Arisa Good Luck | OVA | 1 | 1999 | 2.97 (69) | 4.66 (70) | yes | ||
只深 | Himiko-Den | TV Series | 12 | 1999 | 4.19 (417) | 6.39 (422) | yes | ||
![]() |
Aobon | Bomberman B-Daman Bakugaiden | TV Series | 48 | 1998 - 1999 | 3.67 (50) | 5.53 (51) | yes | |
Bomberman B-Daman Bakugaiden Victory | TV Series | 50 | 1999 - 2000 | 3.56 (32) | 5.06 (32) | yes | |||
![]() |
Hangyomon | Digimon Adventure | TV Series | 54 | 1999 - 2000 | 5.24 (3338) | 6.85 (3371) | no | |
![]() |
Pinocchimon | Digimon Adventure | TV Series | 54 | 1999 - 2000 | 5.24 (3338) | 6.85 (3371) | yes | |
ちゅりん | Guru Guru Town Hanamaru-kun | TV Series | 101 | 1999 - 2001 | 3.18 (11) | 3.62 (12) | yes | ||
![]() |
Eipam | Gekijouban Pocket Monsters: Kesshoutou no Teiou Entei | Movie | 1 | 2000 | 4.13 (1736) | 6.20 (1753) | yes | |
![]() |
Meguro Kanetake | Gate Keepers | TV Series | 24 | 2000 | 4.45 (1242) | 6.66 (1249) | yes | |
キラメール | Time Bokan 2000: Kaitou Kiramekiman | TV Series | 26 | 2000 | 3.59 (17) | 4.29 (17) | yes | ||
![]() |
Mary-san | Gakkou no Kaidan | TV Series | 19 | 2000 - 2001 | 6.06 (1132) | 7.00 (1144) | yes | |
猿飛悦子 | Jinzou Ningen Kikaider The Animation | TV Series | 13 | 2000 - 2001 | 4.15 (267) | 6.18 (270) | yes | ||
Narration (ナレーション) | 21 Seiki Manga Hajimete Monogatari | TV Special | 1 | 2001 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
![]() |
Nazonokusa | Pikachu no Dokidoki Kakurenbo | Movie | 1 | 2001 | 3.65 (295) | 5.55 (298) | yes | |
ボケマル | Chikyuu Bouei Kazoku | TV Series | 13 | 2001 | 5.72 (125) | 6.32 (125) | yes | ||
![]() |
Mike Charat | Panyo Panyo Di Gi Charat | TV Series | 48 | 2002 | 4.41 (251) | 6.16 (253) | yes | |
ボボくん | Bonobono: Kumomo no Ki no Koto | Movie | 1 | 2002 | N/A (6) | N/A (6) | yes | ||
ムー | Palme no Ki | Movie | 1 | 2002 | 5.31 (405) | 6.46 (407) | yes | ||
![]() |
Coquelicot | Sakura Taisen: Ecole de Paris | OVA | 3 | 2003 | 4.41 (255) | 6.28 (256) | yes | |
Sakura Taisen: Le Nouveau Paris | OVA | 3 | 2004 - 2005 | 4.56 (219) | 6.43 (219) | yes | |||
ミミ子 | Crayon Shin-chan: Arashi o Yobu Eikou no Yakiniku Road | Movie | 1 | 2003 | 5.82 (145) | 6.85 (146) | yes | ||
Eiga Crayon Shin-chan: Densetsu o Yobu Buriburi 3-punpokkiri Daishingeki | Movie | 1 | 2005 | 4.76 (50) | 5.91 (50) | yes | |||
Crayon Shin-chan: Arashi o Yobu Utau Ketsu dake Bakudan! | Movie | 1 | 2007 | 5.08 (47) | 5.77 (48) | yes | |||
Eiga Crayon Shin-chan: Chou Arashi o Yobu Kinpoko no Yuusha | Movie | 1 | 2008 | 4.54 (59) | 5.53 (59) | yes | |||
![]() |
Dai | Omoikkiri Kagaku Adventure Sou Nanda! | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 3.95 (18) | 6.16 (18) | yes | |
![]() |
Jonathan | Kaleido Star | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 7.93 (2122) | 8.08 (2157) | yes | |
Kaleido Star: Aratanaru Tsubasa - Extra Stage | OVA | 1 | 2004 | 6.58 (908) | 7.41 (913) | yes | |||
![]() |
Mirumo | Wagamama Fairy Mirumo de Pon! | TV Series | 78 | 2002 - 2003 | 3.79 (131) | 5.82 (133) | yes | |
Wagamama Fairy Mirumo de Pon! Golden | TV Series | 24 | 2003 - 2004 | 4.37 (76) | 5.85 (77) | yes | |||
Wagamama Fairy Mirumo de Pon! Wonderful | TV Series | 48 | 2004 - 2005 | 4.46 (73) | 5.92 (73) | yes | |||
Wagamama Fairy Mirumo de Pon! Charming | TV Series | 22 | 2005 | 4.52 (75) | 5.97 (76) | yes | |||
![]() |
Naegino Yume | Kaleido Star | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 7.93 (2122) | 8.08 (2157) | yes | |
Rabbit Cast (うさぎキャスト) | Kaleido Star | TV Series | 51 | 2003 - 2004 | 7.93 (2122) | 8.08 (2157) | yes | ||
S | Midnight Horror School | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | N/A (5) | N/A (5) | yes | ||
![]() |
Ryou-Ouki | Tenchi Muyou! Bangaihen: Galaxy Police Mihoshi Space Adventure | OVA | 1 | 1994 | 4.24 (829) | 6.30 (834) | yes | |
Tenchi Muyou! Ryououki (1994) | OVA | 6 | 1994 - 1995 | 7.40 (1809) | 7.71 (1819) | yes | |||
Tenchi Muyou! GXP | TV Series | 26 | 2002 | 6.06 (1275) | 7.31 (1294) | yes | |||
Tenchi Muyou! Ryououki (2003) | OVA | 6 | 2003 - 2005 | 6.66 (1311) | 7.48 (1325) | yes | |||
たぬきさん | Genki Genki Nontan | TV Series | 15 | 2002 | N/A (3) | N/A (3) | yes | ||
Genki Genki Nontan (2004) | TV Series | 10 | 2004 | N/A (3) | N/A (3) | yes | |||
Genki Genki Nontan (2006) | TV Series | 10 | 2006 | N/A (2) | N/A (2) | yes | |||
![]() |
Iyashibi no Hiyoshino | Onmyou Taisenki | TV Series | 52 | 2004 - 2005 | 4.84 (351) | 6.99 (356) | yes | |
Lafferty | Ueki no Housoku | TV Series | 51 | 2005 - 2006 | 6.08 (2206) | 7.47 (2240) | yes | ||
![]() |
Amefurikozou | Karas | OVA | 6 | 2005 - 2007 | 6.91 (4183) | 7.78 (4256) | yes | |
![]() |
Echigoya Ginko | Binbou Shimai Monogatari | TV Series | 10 | 2006 | 5.55 (1214) | 7.00 (1224) | yes | |
Hideko (ヒデコ (輝彦宮)) | Atagoal wa Neko no Mori | Movie | 1 | 2006 | 2.75 (22) | 4.90 (22) | yes | ||
![]() |
Tamama Nitouhei | Keroro Gunsou | TV Series | 358 | 2004 - 2011 | 6.94 (647) | 7.50 (665) | yes | |
Chou Gekijouban Keroro Gunsou | Movie | 1 | 2006 | 6.19 (223) | 6.93 (224) | yes | |||
Chou Gekijouban Keroro Gunsou 2: Shinkai no Princess de Arimasu! | Movie | 1 | 2007 | 6.14 (129) | 6.83 (130) | yes | |||
Chou Gekijouban Keroro Gunsou 3: Keroro Tai Keroro - Tenkuu Daikessen de Arimasu! | Movie | 1 | 2008 | 6.87 (85) | 6.73 (85) | yes | |||
Chou Gekijouban Keroro Gunsou: Gekishin Dragon Warriors de Arimasu! | Movie | 1 | 2009 | 5.58 (62) | 6.15 (62) | yes | |||
Chou Gekijouban Keroro Gunsou Tanjou! Kyuukyoku Keroro Kiseki no Jikuujima de Arimasu! | Movie | 1 | 2010 | 6.07 (50) | 6.28 (50) | yes | |||
るるちゃん | Akubi Girl | TV Series | 26 | 2006 | 2.80 (34) | 4.34 (34) | yes | ||
![]() |
Yuuki Chizuru | Sumomo mo Momo mo: Chijou Saikyou no Yome | TV Series | 22 | 2006 - 2007 | 5.08 (2569) | 7.14 (2604) | yes | |
紅丸 | Bakumatsu Kikansetsu Irohanihoheto | Web | 26 | 2006 - 2007 | 5.47 (2170) | 7.28 (2197) | yes | ||
Nanami (ななみ) | Nanami-chan | TV Series | 12 | 2004 - 2005 | 3.61 (156) | 5.53 (157) | yes | ||
Nanami-chan 2nd Series | TV Series | 16 | 2005 | 4.37 (72) | 5.72 (73) | yes | |||
Nanami-chan 3rd Series | TV Series | 16 | 2006 | 4.73 (46) | 5.68 (47) | yes | |||
Nanami-chan 4th Series | TV Series | 16 | 2007 | N/A (2) | N/A (2) | yes | |||
Nanami-chan 5th Series | TV Series | 16 | 2008 | N/A (1) | N/A (1) | yes | |||
Nanami-chan 6th Series | TV Series | 16 | 2009 | N/A (1) | N/A (1) | yes | |||
![]() |
Pochama (Hikari) | Pocket Monsters: Diamond and Pearl | TV Series | 191 | 2006 - 2010 | 4.46 (897) | 6.38 (911) | yes | |
Gekijouban Pocket Monsters Diamond & Pearl: Dialga vs. Palkia vs. Darkrai | Movie | 1 | 2007 | 5.24 (797) | 6.69 (807) | yes | |||
Pikachu Tanken Club | Other | 1 | 2007 | 3.43 (135) | 5.28 (138) | yes | |||
Gekijouban Pocket Monsters Diamond & Pearl: Giratina to Sora no Hanataba Shaymin | Movie | 1 | 2008 | 4.61 (689) | 6.35 (698) | yes | |||
Pikachu Koori no Daibouken | Other | 1 | 2008 | 3.53 (131) | 5.34 (134) | yes | |||
Pikachu no Kirakira Daisousaku! | Other | 1 | 2009 | 3.32 (130) | 5.20 (133) | yes | |||
Pikachu no Fushigi na Fushigi na Daibouken | Other | 1 | 2010 | 3.49 (139) | 5.43 (143) | yes | |||
Utae Meloetta: Rinka no Mi o Sagase | OVA | 1 | 2012 | 3.75 (81) | 5.50 (83) | yes | |||
Salesperson 3 (店員3) | Lucky Star | TV Series | 24 | 2007 | 7.63 (8948) | 8.01 (9106) | yes | A saleswoman who working for Anizawa Meito. | |
![]() |
Nikaidou Yoriko | Taiho Shichau zo: You`re Under Arrest | OVA | 4 | 1994 - 1995 | 7.48 (1174) | 7.55 (1180) | yes | |
Taiho Shichau zo: You`re Under Arrest (1996) | TV Series | 51 | 1996 - 1997 | 7.22 (1212) | 7.58 (1217) | yes | |||
Taiho Shichau zo Special | TV Series | 19 | 1999 | 6.36 (544) | 7.14 (546) | yes | |||
Taiho Shichau zo The Movie | Movie | 1 | 1999 | 7.15 (721) | 7.46 (727) | yes | |||
Taiho Shichau zo: Second Season | TV Series | 26 | 2001 | 6.71 (743) | 7.43 (747) | yes | |||
You`re Under Arrest: No Mercy!! | TV Special | 1 | 2002 | 4.41 (604) | 6.50 (607) | yes | |||
Taiho Shichau zo: Full Throttle | TV Series | 23 | 2007 - 2008 | 6.08 (526) | 7.13 (532) | yes | |||
Frog B (かえるB) | Lucky Star OVA: JK | OVA | 1 | 2008 | 7.59 (4082) | 7.83 (4105) | yes | ||
![]() |
Kamezaki Kappa | Inazuma Eleven | TV Series | 127 | 2008 - 2011 | 5.58 (659) | 6.91 (672) | yes | |
![]() |
Mii-chan | Chii`s Sweet Home: Atarashii O`uchi | TV Series | 104 | 2009 | 8.04 (863) | 7.88 (869) | yes | |
![]() |
Yamada Youhei | Chii`s Sweet Home | TV Series | 104 | 2008 | 7.27 (1734) | 7.69 (1760) | yes | |
Chii`s Sweet Home: Atarashii O`uchi | TV Series | 104 | 2009 | 8.04 (863) | 7.88 (869) | yes | |||
Chii`s Sweet Home: Chii to Kocchi, Deau. | OVA | 1 | 2010 | 7.06 (345) | 7.03 (345) | yes | |||
![]() |
Hanpei | Tansu Warashi. | TV Special | 1 | 2011 | 6.21 (534) | 6.71 (535) | yes | |
ミミコ | Eiga Crayon Shin-chan: Arashi o Yobu Ougon no Spy Daisakusen | Movie | 1 | 2011 | 5.13 (59) | 6.00 (59) | yes | ||
![]() |
Miyashiro Orin | Mirai Nikki (2011) | TV Series | 26 | 2011 - 2012 | 5.96 (7621) | 7.10 (7697) | yes | |
![]() |
Ame-onna | Youkai Watch | TV Series | 214 | 2014 - 2018 | 4.67 (116) | 6.03 (116) | yes | |
![]() |
Boobou | Youkai Watch | TV Series | 214 | 2014 - 2018 | 4.67 (116) | 6.03 (116) | yes | |
![]() |
Bushinyan | Youkai Watch | TV Series | 214 | 2014 - 2018 | 4.67 (116) | 6.03 (116) | yes | |
![]() |
Dokidoki | Youkai Watch | TV Series | 214 | 2014 - 2018 | 4.67 (116) | 6.03 (116) | yes | |
![]() |
Satori-chan | Youkai Watch | TV Series | 214 | 2014 - 2018 | 4.67 (116) | 6.03 (116) | yes | |
![]() |
Yotsume | Youkai Watch | TV Series | 214 | 2014 - 2018 | 4.67 (116) | 6.03 (116) | yes | |
![]() |
Piyo-chan | Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan: Lecty no, Ikimonogatari | OVA | 1 | 2016 | 2.80 (354) | 5.53 (357) | yes | |
![]() |
Shuuzenji Chiyo | Boku no Hero Academia the Movie - Heroes:Rising | Movie | 1 | 2019 | 6.46 (1007) | 7.25 (1014) | yes |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Keroro Gunsou | TV Series | 358 | 2004 - 2011 | 6.94 (647) | 7.50 (665) | Anime "Keroro Gunsou" (アニメケロロぐんそう) | Key Animation (原画) | 33 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is married to |
![]() |
Domon Jin | Person | N/A (1) | ||
is part of | Kaneda Tantei Jimusho | Collaboration | N/A (0) | |||
Keroro All-Stars | Collaboration | N/A (0) | ||||
Keroro Seikatai | Collaboration | N/A (0) | ||||
![]() |
Keroro Shoutai | Collaboration | N/A (0) | |||
Kaede & Cheek Fairy | yes | Collaboration | N/A (0) | |||
works for |
![]() |
Little Portal | Company | N/A (0) | ||
![]() |
81 Produce | yes | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Gekidan 21 Seiki Fox | yes | Company | N/A (0) | ||
![]() |
Office Osawa | yes | Company | N/A (2) |
Main Name | Kozakura Etsuko (cr28123) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Kozakura Etsuko (cr2046) |
Date of Birth | 22.02.1971 |
Gender Identity | female |
Resources | |
Rating | N/A (2) |
Added by | hidden on 2011-09-03 01:20 |
Edited by | hidden on 2016-05-08 06:51 |
Main Name | Kozakura Etsuko (cr28123) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sakura Mimiko | Crayon Shin-chan | TV Series | TBC | 1992 - ???? | 6.13 (587) | 7.12 (609) | yes | |
![]() |
Cosmo | Sonic X | TV Series | 78 | 2003 - 2006 | 3.38 (802) | 5.79 (814) | yes | |
![]() |
Nattou-Kozou | Nurarihyon no Mago | TV Series | 24 | 2010 | 6.18 (2751) | 7.27 (2776) | no | 7, 9-12, 14-16, 18, 20 |
![]() |
Biscuit Ni-go | Nichijou | TV Series | 26 | 2011 | 8.18 (5069) | 7.96 (5109) | yes | |
![]() |
Eucliwood Hellscythe | Kore wa Zombie Desuka? Of the Dead | TV Series | 10 | 2012 | 5.87 (3284) | 7.12 (3300) | no | Daydream in Ep.5 |
妖精さん | Jinrui wa Suitai Shimashita | TV Series | 12 | 2012 | 7.58 (3025) | 7.57 (3036) | no | ||
![]() |
Pochama (Hikari) | Meloetta no Kirakira Recital | Movie | 1 | 2012 | 3.90 (132) | 5.72 (135) | yes | |
Pocket Monsters: Best Wishes! Season 2 | TV Series | 24 | 2012 - 2013 | 3.90 (404) | 5.97 (408) | yes | |||
![]() |
Miyashiro Orin | Mirai Nikki Redial: Data Ikou | OVA | 1 | 2013 | 5.06 (2587) | 6.59 (2609) | yes | |
![]() |
Tamama Nitouhei | Keroro | TV Series | 23 | 2014 | 3.52 (86) | 5.24 (87) | yes | |
![]() |
Togenyan | Youkai Watch | TV Series | 214 | 2014 - 2018 | 4.67 (116) | 6.03 (116) | yes | |
![]() |
Warunyan | Youkai Watch | TV Series | 214 | 2014 - 2018 | 4.67 (116) | 6.03 (116) | yes | |
Kindergarten Pupil (園児) | Ore Monogatari!! | TV Series | 24 | 2015 | 7.63 (2645) | 7.62 (2657) | yes | ||
![]() |
Ryou-Ouki | Tenchi Muyou! Ryououki Dai Yon-ki | OVA | 4 | 2016 - 2017 | 4.42 (202) | 6.12 (203) | yes | |
![]() |
Suzuki | Gekijouban Wakaokami wa Shougakusei! | Movie | 1 | 2018 | 7.37 (201) | 7.15 (201) | yes | |
Wakaokami wa Shougakusei! | TV Series | 24 | 2018 | 4.97 (124) | 5.80 (124) | yes | |||
![]() |
Onigiri | Zoids Wild | TV Series | 50 | 2018 - 2019 | 4.03 (35) | 5.38 (35) | yes | |
![]() |
Chuutarou | Pastel Memories | TV Series | 12 | 2019 | 1.90 (237) | 4.22 (238) | yes | |
![]() |
Shuuzenji Chiyo | Boku no Hero Academia | TV Series | 13 | 2016 | 7.02 (6453) | 7.55 (6503) | yes | |
Boku no Hero Academia (2017) | TV Series | 25 | 2017 | 7.68 (5091) | 7.82 (5113) | yes | |||
Boku no Hero Academia (2019) | TV Series | 25 | 2019 - 2020 | 6.90 (2613) | 7.45 (2628) | yes | |||
Boku no Hero Academia (2021) | TV Series | 25 | 2021 | 5.39 (1540) | 6.90 (1548) | yes | |||
![]() |
Ryou-Ouki | Tenchi Muyou! Ryououki Dai Go-ki | OVA | 6 | 2020 - 2021 | 5.04 (104) | 6.27 (105) | yes | |
![]() |
Jibanyan | Youkai Watch | TV Series | 214 | 2014 - 2018 | 4.67 (116) | 6.03 (116) | yes | |
Eiga Youkai Watch: Enma Daiou to Itsutsu no Monogatari Da Nyan! | Movie | 1 | 2015 | 5.85 (21) | 6.69 (21) | yes | |||
Eiga Youkai Watch: Soratobu Kujira to Double Sekai no Daibouken Da Nyan! | Movie | 1 | 2016 | 4.13 (17) | 5.91 (17) | yes | |||
Youkai Watch (2021) | TV Series | 98 | 2021 - 2023 | N/A (9) | N/A (9) | yes | |||
Youkai Watch: Jibanyan vs Komasan - Monge Daikessen da Nyan | Movie | 1 | 2023 | N/A (2) | N/A (2) | yes | |||
![]() |
Mumu | Uchuujin Mumu | TV Series | TBC | 2025 - ???? | 3.85 (14) | 4.78 (14) | yes | |
![]() |
Okimemo Shiisaa | Okinawa de Suki ni Natta Ko ga Hougen Sugite Tsura Sugiru | TV Series | 12 | 2025 | 5.15 (212) | 6.38 (212) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Mogeta no Uta | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Sayonara Jinrui | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) | |
Youkai Taisou | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Youkai Taisou |
![]() |
Eiga Youkai Watch: Keita to Orecchi no Deai Hen da Nyan Wa, Watakushi mo | Movie | 1 | 2021 | N/A (7) | N/A (7) |
Mogeta no Uta |
![]() |
Fruits Basket 1st Season | TV Series | 25 | 2019 | 7.62 (1585) | 7.62 (1590) |
Sayonara Jinrui |
![]() |
Uchuujin Mumu | TV Series | TBC | 2025 - ???? | 3.85 (14) | 4.78 (14) |
Youkai Taisou |
![]() |
Youkai Watch (2021) | TV Series | 98 | 2021 - 2023 | N/A (9) | N/A (9) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is the founder of |
![]() |
Little Portal | Company | N/A (0) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 07.06.2025 05:25:43
(Do NOT click!)