Main Name | Inokuchi Yuka (cr19679) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 05.06.1978 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (3) |
Added by | hidden on 2010-07-10 20:35 |
Edited by | hidden on 2020-06-30 10:13 |
Main Name | Inokuchi Yuka (cr19679) |
---|---|
Official Name | javerified |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hirose Junko | Meitantei Conan | TV Series | TBC | 1996 - ???? | 7.45 (2082) | 7.91 (2177) | yes | |
Ghost Girl (幽霊少女) | Rental Magica | TV Series | 24 | 2007 - 2008 | 4.82 (2157) | 7.00 (2182) | yes | ||
![]() |
Tamura Ayumi | Ikuze! Gen-san | Web | 12 | 2008 | N/A (6) | N/A (6) | yes | |
![]() |
Toutaku Chuuei | Koihime Musou | TV Series | 12 | 2008 | 4.02 (1792) | 6.41 (1814) | yes | |
Shin Koihime Musou: Otome Tairan | TV Series | 12 | 2010 | 4.92 (599) | 6.59 (606) | yes | |||
![]() |
Yorihime Nao | Yosuga no Sora | TV Series | 12 | 2010 | 4.15 (4094) | 6.41 (4149) | yes | |
子供B | Crayon Shin-chan: Chou Jikuu! Arashi o Yobu Ora no Hanayome | Movie | 1 | 2010 | 6.37 (84) | 6.65 (85) | yes | ||
董卓 | Shin Koihime Musou: Otome Tairan | TV Series | 12 | 2010 | 4.92 (599) | 6.59 (606) | yes | ||
![]() |
Ai | Dragon Crisis! | TV Series | 12 | 2010 - 2011 | 3.80 (2752) | 6.34 (2769) | yes | |
女の子 | Stitch! Zutto Saikou no Tomodachi | TV Series | 29 | 2010 - 2011 | 3.52 (37) | 4.69 (38) | yes | ||
![]() |
Zazie Rainyday | Mahou Sensei Negima! Shiroki Tsubasa Ala Alba | OVA | 3 | 2008 - 2009 | 6.02 (926) | 7.17 (935) | yes | |
Mahou Sensei Negima! Mou Hitotsu no Sekai | OVA | 4 | 2009 - 2010 | 6.62 (651) | 7.28 (654) | yes | |||
Mahou Sensei Negima! Anime Final Gekijouban | Movie | 1 | 2011 | 3.85 (442) | 6.03 (446) | yes | |||
![]() |
Sarue Ai | Koi to Senkyo to Chocolate | TV Series | 12 | 2012 | 4.77 (2151) | 6.57 (2166) | yes | |
![]() |
Tabitha | Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo | TV Series | 12 | 2008 | 5.23 (5776) | 7.08 (5828) | yes | |
Zero no Tsukaima F | TV Series | 12 | 2012 | 5.55 (3434) | 6.99 (3457) | yes | |||
![]() |
Houman-san | Namiuchigiwa no Muromi-san | TV Series | 13 | 2013 | 5.54 (1163) | 6.76 (1169) | yes | |
Namiuchigiwa no Muromi-san: Pangea Choutairiku no Muromi-san | OVA | 1 | 2013 | 4.94 (477) | 6.43 (479) | yes | |||
![]() |
Tatebayashi Kana | Yozakura Quartet: Hana no Uta | TV Series | 13 | 2013 | 6.39 (1146) | 7.11 (1151) | yes | |
Yozakura Quartet: Tsuki ni Naku | OVA | 3 | 2013 - 2014 | 6.63 (445) | 7.04 (445) | yes | |||
![]() |
Rusalka Schwagerin | Dies Irae | TV Series | 12 | 2017 | 1.75 (769) | 4.38 (781) | yes | |
Dies Irae (2018) | Web | 6 | 2018 | 2.24 (215) | 4.88 (219) | yes | |||
![]() |
Vanilla | Nekopara | OVA | 1 | 2017 | 4.36 (800) | 6.21 (808) | yes | |
![]() |
Vanilla | Nekopara: Koneko no Hi no Yakusoku | Web | 1 | 2018 | 4.72 (381) | 6.29 (386) | yes | |
![]() |
Vanilla | Nekopara: Koneko no Hi no Yakusoku | Web | 1 | 2018 | 4.72 (381) | 6.29 (386) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Beautiful Beast | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Curtain Call | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Everlasting Flower: Taisetsu na Omoi | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Fall in Love | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Ganbare Ganbare: Kataomoi o Owarasete | N/A (0) | Featuring (with) | |
Mousou Kiss: Silent Love | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Tomodachi ga Iru kara | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | |
Tomodachi ga Iru kara (Remix Version) | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
Song | Image | Anime | Type | Episodes | Year | Rating | Average |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beautiful Beast |
![]() |
Dragon Crisis! | TV Series | 12 | 2010 - 2011 | 3.80 (2752) | 6.34 (2769) |
Curtain Call | |||||||
Everlasting Flower: Taisetsu na Omoi | |||||||
Fall in Love | |||||||
Ganbare Ganbare: Kataomoi o Owarasete |
![]() |
Zero no Tsukaima F | TV Series | 12 | 2012 | 5.55 (3434) | 6.99 (3457) |
Mousou Kiss: Silent Love | |||||||
Tomodachi ga Iru kara |
![]() |
Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo | TV Series | 12 | 2008 | 5.23 (5776) | 7.08 (5828) |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
works for |
![]() |
Ken Production | Company | N/A (0) |
Main Name | Fuji Koyuki (cr34673) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Inokuchi Yuka (cr19679) |
Date of Birth | 05.06.1978 |
Gender Identity | female |
Rating | N/A (1) |
Added by | hidden on 2012-12-03 22:55 |
Edited by | hidden on 2020-06-30 10:13 |
Main Name | Fuji Koyuki (cr34673) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haku Minka | Daiakuji | OVA | 6 | 2003 - 2005 | 5.61 (862) | 6.82 (878) | yes |
Main Name | Inokuchi Yuka (cr1886) |
---|---|
Official Name | javerified |
Guise of | Inokuchi Yuka (cr19679) |
Date of Birth | 05.06.1978 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (4) |
Added by | hidden on 2009-03-11 22:28 |
Edited by | hidden on 2020-06-30 09:53 |
Main Name | Inokuchi Yuka (cr1886) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | いのくち ゆか |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girl C (女子C) | Asagiri no Miko | TV Series | 26 | 2002 | 3.48 (600) | 6.02 (601) | yes | 猪口由佳 | |
![]() |
Uzume | Ai yori Aoshi | TV Series | 24 | 2002 | 5.98 (5389) | 7.46 (5461) | no | |
Ai yori Aoshi: Enishi | TV Series | 12 | 2003 | 5.61 (3940) | 7.36 (3978) | yes | |||
ブティック店員 | Ai yori Aoshi | TV Series | 24 | 2002 | 5.98 (5389) | 7.46 (5461) | yes | ||
女子学生 | Ai yori Aoshi | TV Series | 24 | 2002 | 5.98 (5389) | 7.46 (5461) | yes | ||
女性店員 | Ai yori Aoshi | TV Series | 24 | 2002 | 5.98 (5389) | 7.46 (5461) | yes | ||
少女 | Ai yori Aoshi | TV Series | 24 | 2002 | 5.98 (5389) | 7.46 (5461) | yes | ||
方言指導 | Ai yori Aoshi | TV Series | 24 | 2002 | 5.98 (5389) | 7.46 (5461) | yes | ||
受付嬢 | Juuni Kokuki | TV Series | 45 | 2002 - 2003 | 8.29 (8919) | 8.47 (9114) | yes | ||
![]() |
Yuzuhiko | Atashinchi | TV Series | 330 | 2002 - 2009 | 5.61 (80) | 6.37 (85) | yes | as a Baby (0 years/0歳時) |
Mieko | Gunparade March: Aratanaru Kougunka | TV Series | 12 | 2003 | 5.52 (1781) | 7.23 (1795) | yes | ||
Miho | Gunparade March: Aratanaru Kougunka | TV Series | 12 | 2003 | 5.52 (1781) | 7.23 (1795) | yes | ||
Airport staff (空港職員) | R.O.D: The TV | TV Series | 26 | 2003 - 2004 | 6.92 (4557) | 7.74 (4591) | yes | ||
![]() |
Kamishiro Rin | Maburaho | TV Series | 24 | 2003 - 2004 | 5.01 (3642) | 7.15 (3696) | yes | |
Hinata | Girls Bravo: First Season | TV Series | 11 | 2004 | 4.18 (4440) | 6.77 (4482) | yes | ||
![]() |
Nonohara Yui | Tsuki wa Higashi ni Hi wa Nishi ni: Operation Sanctuary | TV Series | 13 | 2004 | 3.25 (795) | 6.16 (801) | yes | |
![]() |
Tomoko | Uta Kata | TV Series | 12 | 2004 | 4.73 (1318) | 6.69 (1333) | yes | |
Girl (女の子) | Mahou Sensei Negima! | TV Series | 26 | 2005 | 5.26 (4160) | 7.24 (4211) | yes | ||
![]() |
Kenran Shoki | Gokujou Seitokai | TV Series | 26 | 2005 | 4.92 (1003) | 6.86 (1019) | yes | |
![]() |
Sahara Chochomaru | Petopeto-san | TV Series | 13 | 2005 | 4.91 (633) | 6.83 (636) | yes | |
サクラ | Mahoraba: Heartful Days | TV Series | 26 | 2005 | 6.72 (2133) | 7.72 (2154) | yes | ||
![]() |
Maaka Anju | Karin | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.88 (4722) | 7.51 (4789) | yes | |
![]() |
Saginomiya Saya | Canvas 2: Niji-iro no Sketch | TV Series | 24 | 2005 - 2006 | 5.07 (1537) | 7.11 (1556) | yes | |
Schoolgirl (女生徒) | MAR Heaven | TV Series | 102 | 2005 - 2007 | 4.66 (1172) | 7.07 (1235) | yes | ||
![]() |
Ayane | Night Head Genesis | TV Series | 24 | 2006 | 3.98 (1264) | 6.52 (1281) | yes | |
Shirai Yuuri | Kakyuusei 2: Hitomi no Naka no Shoujo-tachi | TV Series | 13 | 2004 | 3.11 (475) | 6.09 (485) | yes | ||
Kakyuusei 2: Ki Hanashi Atsumari [Anthology] | OVA | 2 | 2006 | 4.29 (225) | 5.86 (228) | yes | |||
![]() |
Zazie Rainyday | Mahou Sensei Negima! | TV Series | 26 | 2005 | 5.26 (4160) | 7.24 (4211) | yes | |
Negima!? Haru Special!? | OVA | 1 | 2006 | 5.22 (1174) | 7.03 (1181) | yes | |||
Negima!? Natsu Special!? | OVA | 1 | 2006 | 5.20 (1006) | 6.97 (1011) | yes | |||
Negima!? | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | 4.97 (1784) | 6.99 (1817) | yes | |||
![]() |
Fujimaki Mari | Jigoku Shoujo Futakomori | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | 7.24 (2626) | 7.79 (2651) | yes | |
![]() |
Hase Anna | Mamoru-kun ni Megami no Shukufuku o! | TV Series | 24 | 2006 - 2007 | 5.14 (1131) | 7.13 (1153) | yes | |
![]() |
Wakamiya Chisato | Busou Renkin | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | 5.89 (4364) | 7.49 (4418) | yes | |
![]() |
Shinomiya Yukari | Kaze no Stigma | TV Series | 24 | 2007 | 5.72 (5762) | 7.37 (5835) | yes | |
![]() |
Tabitha | Zero no Tsukaima | TV Series | 13 | 2006 | 6.24 (10007) | 7.56 (10134) | yes | |
Zero no Tsukaima: Futatsuki no Kishi | TV Series | 12 | 2007 | 5.88 (7278) | 7.40 (7363) | yes | |||
ノヴァール・オペ2 | Blue Drop: Tenshi-tachi no Gikyoku | TV Series | 13 | 2007 | 4.96 (1306) | 6.80 (1315) | yes | ||
生徒2 | Blue Drop: Tenshi-tachi no Gikyoku | TV Series | 13 | 2007 | 4.96 (1306) | 6.80 (1315) | yes | ||
![]() |
Tatebayashi Kana | Yozakura Quartet | TV Series | 12 | 2008 | 4.39 (1981) | 6.56 (1994) | yes | |
![]() |
Ran Tan | PriPara | TV Series | 140 | 2014 - 2017 | 7.03 (142) | 6.98 (144) | yes | |
Eiga PriPara: Minna no Akogare - Let`s Go PriParis | Movie | 1 | 2016 | 7.53 (42) | 7.03 (42) | yes |
Image | Name | Type | Eps | Year | Rating | Average | Block | Credit | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Negima!? | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | 4.97 (1784) | 6.99 (1817) | Back Sponsor Screen Illustration (提供バックイラスト) | 15 | ||
Subtitle Design (サブタイトル題字) | 15 |
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of | Aoi Gakuen 3 Nin Musume | Collaboration | N/A (1) | |||
Katyusha 2nd | Collaboration | N/A (0) | ||||
Mahora Gakuen Chuutoubu 2-A | Collaboration | N/A (0) | ||||
Mahora Gakuen Chuutoubu 3-A | Collaboration | N/A (1) | ||||
![]() |
Nihon Narration Engi Kenkyuujo | yes | graduated | Company | N/A (0) | |
works for |
![]() |
Ken Production | yes | Changed her stage name. | Company | N/A (0) |
Main Name | Kimura Ayaka (cr2325) |
---|---|
Official Name | ja |
Guise of | Inokuchi Yuka (cr1886) |
Date of Birth | 05.06.1978 |
Gender Identity | female |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (6) |
Added by | hidden on 2009-03-27 18:21 |
Edited by | hidden on 2020-06-30 09:54 |
Main Name | Kimura Ayaka (cr2325) |
---|---|
Official Name | ja |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiyori | Mune Kyun! Heartful Cafe | OVA | 2 | 2002 | 3.78 (210) | 5.68 (223) | yes | ||
女因達 | Tsubaki-iro no Prigione | OVA | 3 | 2002 | 3.81 (201) | 5.53 (203) | yes | ||
Kiyose Ruka | Hotaruko | OVA | 3 | 2003 | 4.63 (461) | 6.21 (467) | yes | ||
Yayoi | Megami Tantei Vinus File | OVA | 1 | 2003 | 3.93 (117) | 5.56 (122) | yes | ||
Shin Ban Megami Tantei Vinus File | OVA | 2 | 2004 | 3.68 (198) | 5.41 (201) | yes | |||
Ayame | Kunoichi Bakumatsu Kitan | OVA | 2 | 2003 - 2004 | 5.01 (310) | 6.34 (324) | yes | ||
Mayumi | Lingeries | OVA | 3 | 2003 - 2004 | 6.36 (1068) | 7.27 (1096) | yes | ||
Nishimura Youko | Hatsukoi | OVA | 2 | 2004 | 4.18 (177) | 5.85 (200) | yes | ||
Aio Momiji | Maple Colors | OVA | 2 | 2004 - 2005 | 5.09 (676) | 6.73 (703) | yes | ||
Kanmi Yoshino | Yuuguu Settai: Kotou no Gokuraku e Youkoso | OVA | 2 | 2004 - 2005 | 3.34 (479) | 5.62 (488) | yes | ||
Fujimiya Koyuki | Shintaisou (Shin) | OVA | 2 | 2005 | 4.28 (535) | 6.07 (543) | yes | ||
Shichihara Yukina | Requiem | OVA | 2 | 2005 | 2.97 (475) | 5.40 (485) | yes | ||
Yagami Yuu | Yakin Byoutou San | OVA | 3 | 2005 - 2006 | 4.94 (394) | 6.28 (403) | yes | ||
Anime Yagami Yuu | OVA | 1 | 2006 | 4.66 (498) | 6.21 (513) | yes | |||
Miyamoto Shizuku | Futari no Aniyome | OVA | 2 | 2006 - 2007 | 4.02 (292) | 5.81 (299) | yes | ||
Lilia Eberwein | Himekishi Lilia | OVA | 6 | 2006 - 2010 | 6.06 (570) | 6.85 (594) | yes | ||
Miyamori Kasumi | Shakkin Shimai | OVA | 2 | 2007 - 2008 | 3.95 (261) | 5.63 (268) | yes | ||
Naruse Hitomi | Tokubetsu Byoutou | OVA | 2 | 2007 - 2008 | 4.72 (385) | 6.08 (394) | yes | ||
Kayama Sui | In`youchuu Shoku: Ryoushokutou Taimaroku | OVA | 2 | 2008 | 4.58 (343) | 6.00 (358) | yes | ||
Kirishima Mitsuki | Aneimo | OVA | 2 | 2008 | 5.75 (661) | 6.64 (669) | yes | ||
Hizuki Suzune | Shin Ringetsu | OVA | 2 | 2008 - 2009 | 4.55 (283) | 5.84 (287) | yes | ||
Wakoto Haruna | Rensa Byoutou | OVA | 2 | 2007 | 5.69 (385) | 6.56 (394) | yes | ||
Shin Ringetsu | OVA | 2 | 2008 - 2009 | 4.55 (283) | 5.84 (287) | yes | |||
Fujikura Yuu | Princess Lover! (2010) | OVA | 2 | 2010 | 4.09 (884) | 6.17 (901) | yes | ||
Igarashi Tomomi | Kansen: In`yoku no Rensa | OVA | 2 | 2009 | 4.18 (395) | 5.76 (400) | yes | ||
Kansen 3: Shuto Houkai | OVA | 2 | 2010 | 3.86 (273) | 5.57 (276) | yes | |||
Maho | Akebi no Hana: Maho | OVA | 1 | 2011 | 2.88 (276) | 5.05 (281) | yes | ||
Ayana Sakuragi | D-spray | OVA | 1 | 2013 | 3.81 (206) | 5.43 (209) | yes | ||
Reiko | Mesu Nochi Torare | OVA | 2 | 2013 | 3.82 (266) | 5.54 (271) | yes | ||
Haru | Jun`ai Maniac | OVA | 2 | 2015 | 3.87 (139) | 5.31 (141) | yes | ||
Rihara Riko | Jun`ai Maniac | OVA | 2 | 2015 | 3.87 (139) | 5.31 (141) | yes | ||
Takayashiro Sayuki | Amakano | OVA | 4 | 2016 - 2017 | 4.56 (249) | 5.97 (253) | yes | ||
Tsubakihara Yuna | Master Piece The Animation | OVA | 2 | 2019 | 6.78 (341) | 7.10 (356) | yes | ||
3 Piece The Animation | OVA | 1 | 2023 | 4.37 (112) | 5.99 (120) | yes |
Name | Rating | Credit | Comment |
---|---|---|---|
Kodoku na Rainy Day | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 15.06.2025 12:23:33
(Do NOT click!)