Main Name | Yamamoto Kanehira (cr17523) |
---|---|
Official Name | ja |
Date of Birth | 09.05.1977 |
Gender Identity | male |
jobs | seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-04-28 10:51 |
Edited by | hidden on 2018-09-06 02:28 |
Main Name | Yamamoto Kanehira (cr17523) |
---|---|
Official Name | ja |
Kana | やまもと かねひら |
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Announce (アナウンス) | K-On!! | TV Series | 24 | 2010 | 7.85 (5929) | 7.93 (5967) | yes | ||
Group Member (隊員) | Magic Kaito | TV Special | 12 | 2010 - 2012 | 7.26 (564) | 7.41 (569) | yes | ||
機動隊員 | Magic Kaito | TV Special | 12 | 2010 - 2012 | 7.26 (564) | 7.41 (569) | yes | ||
Akiyama (秋山) | Dean Wonderland | TV Series | 12 | 2011 | 4.93 (6398) | 6.79 (6457) | yes | ||
Brief Man (ブリーフマン) | Astarotte no Omocha! | TV Series | 12 | 2011 | 3.75 (2422) | 6.20 (2448) | yes | ||
Criminal (刑事) | Dean Wonderland | TV Series | 12 | 2011 | 4.93 (6398) | 6.79 (6457) | yes | ||
Current Prime Minister (現総理) | Maji de Watashi ni Koi Shinasai!! | TV Series | 12 | 2011 | 3.59 (2254) | 6.14 (2270) | yes | ||
Deliveryman (配達員) | Sekaiichi Hatsukoi 2 | TV Series | 12 | 2011 | 7.04 (561) | 7.47 (568) | yes | ||
Female Teacher (女性教師) | Natsume Yuujinchou San | TV Series | 13 | 2011 | 8.78 (3072) | 8.30 (3089) | yes | ||
G Block Prison Guard (G棟看守) | Dean Wonderland | TV Series | 12 | 2011 | 4.93 (6398) | 6.79 (6457) | yes | ||
Government Official (官吏) | Dean Wonderland | TV Series | 12 | 2011 | 4.93 (6398) | 6.79 (6457) | yes | ||
Guest (来賓) | Sekaiichi Hatsukoi TV | TV Series | 12 | 2011 | 6.37 (770) | 7.22 (779) | yes | ||
Military Man (軍の男) | Itsuka Tenma no Kuro Usagi | TV Series | 12 | 2011 | 3.26 (1554) | 5.92 (1570) | yes | ||
Natsume`s Uncle (親戚のおじさん) | Natsume Yuujinchou San | TV Series | 13 | 2011 | 8.78 (3072) | 8.30 (3089) | yes | ||
Person in Charge (係員) | Astarotte no Omocha! | TV Series | 12 | 2011 | 3.75 (2422) | 6.20 (2448) | yes | ||
Police Informant (情報屋) | Dean Wonderland | TV Series | 12 | 2011 | 4.93 (6398) | 6.79 (6457) | yes | ||
Prison Guard (看守) | Dean Wonderland | TV Series | 12 | 2011 | 4.93 (6398) | 6.79 (6457) | yes | ||
Undertaker (墓守隊員) | Dean Wonderland | TV Series | 12 | 2011 | 4.93 (6398) | 6.79 (6457) | yes | ||
オヤジ1 | Kimi to Boku. | TV Series | 13 | 2011 | 6.29 (1415) | 7.07 (1422) | yes | ||
実況 | Dean Wonderland | TV Series | 12 | 2011 | 4.93 (6398) | 6.79 (6457) | yes | ||
影 | Hotarubi no Mori e | Movie | 1 | 2011 | 8.29 (4430) | 8.00 (4454) | yes | ||
![]() |
Katou Kiyomasa | Sengoku Paradise: Kiwami | TV Series | 26 | 2011 - 2012 | 2.34 (64) | 4.93 (65) | yes | |
Kamata Genji | Soredemo Tsuma o Aishiteru | OVA | 3 | 2011 - 2013 | 4.48 (325) | 6.00 (329) | yes | ||
Board Member (理事) | Kono Naka ni Hitori, Imouto ga Iru! | TV Series | 12 | 2012 | 3.44 (2243) | 6.03 (2259) | yes | ||
Delivery Person (配達人) | Joshiraku | TV Series | 13 | 2012 | 6.61 (1625) | 7.18 (1632) | yes | ||
Drunken Man (酔っ払いの男) | Inu x Boku Secret Service | TV Series | 12 | 2012 | 5.61 (3265) | 6.96 (3284) | yes | ||
Examiner (試験官) | Tonari no Kaibutsu-kun | TV Series | 13 | 2012 | 6.20 (4643) | 7.23 (4665) | yes | ||
Good Job Voice (GJの声) | Acchi Kocchi | TV Series | 12 | 2012 | 5.95 (2686) | 7.10 (2709) | yes | ||
![]() |
Grand Bellion | Kono Naka ni Hitori, Imouto ga Iru! | TV Series | 12 | 2012 | 3.44 (2243) | 6.03 (2259) | yes | |
Guard B (警備兵B) | Shining Hearts: Shiawase no Pan | TV Series | 12 | 2012 | 3.08 (1013) | 5.75 (1019) | yes | ||
Kenkyuusha | To Love-Ru: Trouble - Darkness | TV Series | 12 | 2012 | 6.35 (2447) | 7.23 (2468) | yes | ||
Lecturer (講師) | Tonari no Kaibutsu-kun | TV Series | 13 | 2012 | 6.20 (4643) | 7.23 (4665) | yes | ||
Male Teacher (男性教師) | Inu x Boku Secret Service | TV Series | 12 | 2012 | 5.61 (3265) | 6.96 (3284) | yes | ||
Man (男性) | Inu x Boku Secret Service | TV Series | 12 | 2012 | 5.61 (3265) | 6.96 (3284) | yes | ||
Man 1 (男1) | Inu x Boku Secret Service | TV Series | 12 | 2012 | 5.61 (3265) | 6.96 (3284) | yes | ||
![]() |
Miyoshi Masayasu | Oda Nobuna no Yabou | TV Series | 12 | 2012 | 5.79 (2905) | 7.08 (2930) | yes | |
![]() |
Moreno | Arcana Famiglia: La Storia della Arcana Famiglia | TV Series | 12 | 2012 | 2.41 (1594) | 5.34 (1605) | yes | |
Onisarumen no Youkai (鬼猿面の妖怪) | Natsume Yuujinchou Shi | TV Series | 13 | 2012 | 8.91 (2711) | 8.33 (2729) | yes | ||
![]() |
Otoko | Shining Hearts: Shiawase no Pan | TV Series | 12 | 2012 | 3.08 (1013) | 5.75 (1019) | yes | |
Producer (プロデューサー) | Joshiraku | TV Series | 13 | 2012 | 6.61 (1625) | 7.18 (1632) | yes | ||
![]() |
Ririchiyo no Chichi | Inu x Boku Secret Service | TV Series | 12 | 2012 | 5.61 (3265) | 6.96 (3284) | yes | |
Sailor (船員) | Arcana Famiglia: La Storia della Arcana Famiglia | TV Series | 12 | 2012 | 2.41 (1594) | 5.34 (1605) | yes | ||
Samejima (サメジマ) | Tonari no Kaibutsu-kun | TV Series | 13 | 2012 | 6.20 (4643) | 7.23 (4665) | yes | ||
Schoolboy (男子生徒) | Kono Naka ni Hitori, Imouto ga Iru! | TV Series | 12 | 2012 | 3.44 (2243) | 6.03 (2259) | yes | ||
Schoolboy 2 (男子生徒2) | Kimi to Boku. 2 | TV Series | 13 | 2012 | 7.15 (973) | 7.47 (977) | yes | ||
Shopkeeper (店主) | Arcana Famiglia: La Storia della Arcana Famiglia | TV Series | 12 | 2012 | 2.41 (1594) | 5.34 (1605) | yes | ||
Queen`s Blade: Rebellion | TV Series | 12 | 2012 | 3.25 (680) | 5.79 (690) | yes | |||
![]() |
Shoutaichou | Shining Hearts: Shiawase no Pan | TV Series | 12 | 2012 | 3.08 (1013) | 5.75 (1019) | yes | |
Soldier (兵士) | Arcana Famiglia: La Storia della Arcana Famiglia | TV Series | 12 | 2012 | 2.41 (1594) | 5.34 (1605) | yes | ||
Shining Hearts: Shiawase no Pan | TV Series | 12 | 2012 | 3.08 (1013) | 5.75 (1019) | yes | |||
Arslan Senki (2015) | TV Series | 25 | 2015 | 6.76 (2317) | 7.24 (2327) | yes | |||
Store Manager (店長) | Arcana Famiglia: La Storia della Arcana Famiglia | TV Series | 12 | 2012 | 2.41 (1594) | 5.34 (1605) | yes | ||
Subordinate Person A (部下A) | Arcana Famiglia: La Storia della Arcana Famiglia | TV Series | 12 | 2012 | 2.41 (1594) | 5.34 (1605) | yes | ||
TV Narration (TV ナレーション) | Inu x Boku Secret Service | TV Series | 12 | 2012 | 5.61 (3265) | 6.96 (3284) | yes | ||
Train (電車) | Acchi Kocchi | TV Series | 12 | 2012 | 5.95 (2686) | 7.10 (2709) | yes | ||
![]() |
Tsuda Soukyuu | Oda Nobuna no Yabou | TV Series | 12 | 2012 | 5.79 (2905) | 7.08 (2930) | yes | |
Vice-Principal (教頭) | Tonari no Kaibutsu-kun | TV Series | 13 | 2012 | 6.20 (4643) | 7.23 (4665) | yes | ||
客1 | Shining Hearts: Shiawase no Pan | TV Series | 12 | 2012 | 3.08 (1013) | 5.75 (1019) | yes | ||
男A | Shining Hearts: Shiawase no Pan | TV Series | 12 | 2012 | 3.08 (1013) | 5.75 (1019) | yes | ||
男C | Shining Hearts: Shiawase no Pan | TV Series | 12 | 2012 | 3.08 (1013) | 5.75 (1019) | yes | ||
衛兵 | Shining Hearts: Shiawase no Pan | TV Series | 12 | 2012 | 3.08 (1013) | 5.75 (1019) | yes | ||
Announcer (アナウンサー) | AKB0048 Next Stage | TV Series | 13 | 2012 - 2013 | 6.34 (646) | 7.12 (650) | yes | ||
Guest B (客B) | AKB0048 Next Stage | TV Series | 13 | 2012 - 2013 | 6.34 (646) | 7.12 (650) | yes | ||
![]() |
Jakusei | Shinsekai yori | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 8.44 (5458) | 8.09 (5509) | yes | |
![]() |
Kottessa Yamamoto | Ixion Saga: Dimension Transfer | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 4.77 (1338) | 6.53 (1349) | yes | |
![]() |
Squonk | Shinsekai yori | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 8.44 (5458) | 8.09 (5509) | yes | |
Armed Soldier B (武装兵B) | Aoki Hagane no Arpeggio: Ars Nova | TV Series | 12 | 2013 | 5.68 (2313) | 6.96 (2339) | yes | ||
Commandant (司令官) | Aoki Hagane no Arpeggio: Ars Nova | TV Series | 12 | 2013 | 5.68 (2313) | 6.96 (2339) | yes | ||
Convenience Store Manager (コンビニ店長) | Saint Onii-san | Movie | 1 | 2013 | 7.11 (886) | 7.17 (889) | yes | ||
![]() |
Daigishi | Gen`ei o Kakeru Taiyou | TV Series | 13 | 2013 | 3.56 (842) | 5.77 (847) | yes | |
Giorgio (ジョルジョ) | Galilei Donna: Storia di Tre Sorelle a Caccia di un Mistero | TV Series | 11 | 2013 | 3.54 (1161) | 5.93 (1167) | yes | ||
![]() |
Hanzou | Senran Kagura | TV Series | 12 | 2013 | 2.80 (1275) | 5.50 (1291) | yes | |
![]() |
Ikami | Karneval (2013) | TV Series | 13 | 2013 | 4.15 (970) | 6.19 (974) | yes | |
![]() |
Kame no Shinshi | Gingitsune | TV Series | 12 | 2013 | 5.70 (1187) | 6.85 (1189) | yes | |
![]() |
Kani Otto | Blood Lad: Wagahai wa Neko de wa Nai | OVA | 1 | 2013 | 4.94 (1490) | 6.58 (1502) | yes | |
Keeper of Clessidra (クレシドラの番人) | Gen`ei o Kakeru Taiyou | TV Series | 13 | 2013 | 3.56 (842) | 5.77 (847) | yes | ||
Koroshiya-san`s Peer 2 (殺し屋さんの同業者2) | Koroshiya-san: The Hired Gun | TV Series | 10 | 2013 | 2.83 (303) | 5.02 (306) | yes | ||
Man B (男B) | Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru | TV Series | 13 | 2013 | 4.64 (3105) | 6.58 (3120) | yes | ||
![]() |
Monkasei B | Kotoura-san | TV Series | 12 | 2013 | 5.58 (2998) | 6.94 (3015) | yes | |
![]() |
Murakami Zanzou | Gingitsune | TV Series | 12 | 2013 | 5.70 (1187) | 6.85 (1189) | yes | |
Old Man (老人) | Super Seishun Brothers | TV Series | 14 | 2013 | 4.74 (517) | 6.20 (519) | yes | ||
Operator B (オペレーターB) | Aoki Hagane no Arpeggio: Ars Nova | TV Series | 12 | 2013 | 5.68 (2313) | 6.96 (2339) | yes | ||
Researcher (研究員) | Toaru Kagaku no Railgun S | TV Series | 24 | 2013 | 7.60 (3446) | 7.73 (3471) | yes | ||
![]() |
Roujin | Kotoura-san | TV Series | 12 | 2013 | 5.58 (2998) | 6.94 (3015) | yes | |
![]() |
Sakaba no Shujin | Maoyuu Maou Yuusha | TV Series | 12 | 2013 | 5.89 (4157) | 7.11 (4179) | yes | |
![]() |
Shinzaki Kengo | Gen`ei o Kakeru Taiyou | TV Series | 13 | 2013 | 3.56 (842) | 5.77 (847) | yes | |
![]() |
Shoukan | Maoyuu Maou Yuusha | TV Series | 12 | 2013 | 5.89 (4157) | 7.11 (4179) | yes | |
Soldier of the Light Spirit C (遠征軍士官C (Ensei-gun C)) | Maoyuu Maou Yuusha | TV Series | 12 | 2013 | 5.89 (4157) | 7.11 (4179) | yes | ||
![]() |
Ten`in | Gen`ei o Kakeru Taiyou | TV Series | 13 | 2013 | 3.56 (842) | 5.77 (847) | yes | |
Villager A (村人A) | Maoyuu Maou Yuusha | TV Series | 12 | 2013 | 5.89 (4157) | 7.11 (4179) | yes | ||
目黒海斗 | Gin no Saji | TV Series | 11 | 2013 | 8.06 (3264) | 7.89 (3278) | yes | ||
Al Thamen (アル・サーメン) | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2944) | 7.81 (2960) | yes | ||
![]() |
Chourou | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2944) | 7.81 (2960) | yes | |
Gemuna | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2944) | 7.81 (2960) | yes | ||
Herman | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2944) | 7.81 (2960) | yes | ||
Ignatius | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2944) | 7.81 (2960) | yes | ||
Lehm Soldier A (レーム兵A) | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2944) | 7.81 (2960) | yes | ||
Noble Bureaucrat B (貴族官僚B) | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2944) | 7.81 (2960) | yes | ||
Policeman 2 (警察官2) | Golden Time | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 6.37 (3936) | 7.23 (3966) | yes | ||
Shinto Priest (神官) | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2944) | 7.81 (2960) | yes | ||
Soldier A (兵士A) | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2944) | 7.81 (2960) | yes | ||
Student B (生徒B) | Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2944) | 7.81 (2960) | yes | ||
Binan Koukou Chikyuu Bouei Bu Love! | TV Series | 12 | 2015 | 3.98 (525) | 5.62 (527) | yes | |||
Three Saint (三聖) | Strike the Blood | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 5.21 (3383) | 6.81 (3405) | yes | ||
Young Persons` Association F (青年会F) | Nagi no Asukara | TV Series | 26 | 2013 - 2014 | 7.53 (2861) | 7.63 (2882) | yes | ||
![]() |
Shikishima Hakase | Tetsujin 28 Gou Gao! | TV Series | 151 | 2013 - 2016 | N/A (2) | N/A (3) | yes | |
Angel A (天使A) | Kanojo ga Flag o Oraretara | TV Series | 13 | 2014 | 3.24 (1568) | 5.83 (1572) | yes | ||
Announcement (アナウンス) | Seirei Tsukai no Blade Dance | TV Series | 12 | 2014 | 3.78 (2088) | 6.21 (2103) | yes | ||
Baseball Coach (野球部監督) | Gin no Saji (2014) | TV Series | 11 | 2014 | 8.38 (2502) | 8.02 (2509) | yes | ||
Cameraman (カメラマン) | The Idolmaster Movie: Kagayaki no Mukougawa e! | Movie | 1 | 2014 | 6.82 (455) | 7.18 (459) | yes | ||
Capital Armed Forces A (都軍兵A) | Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda | TV Series | 12 | 2014 | 5.08 (1686) | 6.57 (1692) | yes | ||
Captain Amagi (アマギ大尉) | Shirogane no Ishi: Argevollen | TV Series | 24 | 2014 | 3.57 (821) | 5.83 (825) | yes | ||
![]() |
Cerberus Guildy | Ore, Twintail ni Narimasu. | TV Series | 12 | 2014 | 3.76 (1545) | 6.00 (1552) | yes | |
Detective (刑事) | Grisaia no Kajitsu | TV Series | 13 | 2014 | 5.72 (3211) | 6.89 (3225) | yes | ||
Garm One (ガルムワン) | Shirogane no Ishi: Argevollen | TV Series | 24 | 2014 | 3.57 (821) | 5.83 (825) | yes | ||
![]() |
Gebaze | Akame ga Kill! | TV Series | 24 | 2014 | 5.58 (6161) | 6.94 (6215) | yes | |
Gentleman (紳士) | Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda | TV Series | 12 | 2014 | 5.08 (1686) | 6.57 (1692) | yes | ||
Government Official (役人) | Psycho- 2 | TV Series | 11 | 2014 | 6.11 (4050) | 7.09 (4069) | yes | ||
Guard (警備兵) | Aldnoah.Zero | TV Series | 12 | 2014 | 6.17 (4442) | 7.14 (4476) | yes | ||
Guest C (客C) | Gin no Saji (2014) | TV Series | 11 | 2014 | 8.38 (2502) | 8.02 (2509) | yes | ||
Kidnapper (誘拐犯) | Grisaia no Kajitsu | TV Series | 13 | 2014 | 5.72 (3211) | 6.89 (3225) | yes | ||
Knight Captain (騎士隊長) | Madan no Ou to Vanadis | TV Series | 13 | 2014 | 4.74 (2522) | 6.58 (2534) | yes | ||
Man A (おっさんA) | Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda | TV Series | 12 | 2014 | 5.08 (1686) | 6.57 (1692) | yes | ||
![]() |
Masaki no Chichi | Mushishi Zoku Shou | TV Series | 11 | 2014 | 9.41 (2985) | 8.55 (3005) | yes | |
![]() |
Naoi Manabu | Haikyuu!! | TV Series | 25 | 2014 | 8.33 (3765) | 8.05 (3787) | yes | |
Haikyuu!! (2014) | Other | 2 | 2014 - 2015 | 6.27 (701) | 6.99 (707) | yes | |||
Gekijouban Haikyuu!! | Movie | 2 | 2015 | 7.09 (274) | 7.08 (278) | yes | |||
Haikyuu!! Second Season | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 8.86 (2896) | 8.34 (2912) | yes | |||
Haikyuu!! (2019) | OVA | 2 | 2019 | 6.44 (897) | 7.18 (901) | yes | |||
Haikyuu!! To the Top (2020) | TV Series | 12 | 2020 | 8.45 (1063) | 8.06 (1071) | yes | |||
Gekijouban Haikyuu!! Final | Movie | 2 | 2024 - ???? | 8.37 (117) | 7.94 (117) | yes | |||
Noble (貴族) | Madan no Ou to Vanadis | TV Series | 13 | 2014 | 4.74 (2522) | 6.58 (2534) | yes | ||
Penguin Commando (ペンギンコマンド) | Kenzen Robo Daimidaler | TV Series | 12 | 2014 | 3.25 (1026) | 5.55 (1044) | yes | ||
Salaryman (サラリーマン) | Noragami | TV Series | 12 | 2014 | 6.68 (6584) | 7.41 (6619) | yes | ||
![]() |
Shirei | Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda | TV Series | 12 | 2014 | 5.08 (1686) | 6.57 (1692) | yes | |
Subjugation Party (討伐隊) | Sword Art Online II | TV Series | 24 | 2014 | 5.08 (6847) | 6.79 (6901) | yes | ||
![]() |
Suzui Hiroyuki | Wizard Barristers: Benmashi Cecil | TV Series | 12 | 2014 | 3.25 (1226) | 5.72 (1229) | yes | |
Top Brass (幹部) | Shirogane no Ishi: Argevollen | TV Series | 24 | 2014 | 3.57 (821) | 5.83 (825) | yes | ||
![]() |
Uemaru | Sword Art Online II | TV Series | 24 | 2014 | 5.08 (6847) | 6.79 (6901) | yes | |
Villager (村人) | Mushishi Zoku Shou | TV Series | 11 | 2014 | 9.41 (2985) | 8.55 (3005) | yes | ||
Mushishi Zoku Shou (2014) | TV Series | 10 | 2014 | 9.60 (2617) | 8.64 (2640) | yes | |||
予想屋 | Sword Art Online II | TV Series | 24 | 2014 | 5.08 (6847) | 6.79 (6901) | yes | ||
伸一郎 | Love Stage!! | TV Series | 10 | 2014 | 5.40 (745) | 6.55 (754) | yes | ||
Additional Voice | Dragon Crisis! | TV Series | 12 | 2010 - 2011 | 3.80 (2752) | 6.34 (2769) | yes | ||
Kuttsukiboshi | OVA | 2 | 2010 - 2012 | 4.15 (930) | 5.98 (939) | yes | |||
Poyopoyo Kansatsu Nikki | TV Series | 52 | 2012 | 6.53 (526) | 7.03 (531) | yes | |||
Tsuritama | TV Series | 12 | 2012 | 6.06 (1554) | 6.94 (1559) | yes | |||
Shinsekai yori | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 8.44 (5458) | 8.09 (5509) | yes | |||
Magic Kaito 1412 | TV Series | 24 | 2014 - 2015 | 6.69 (783) | 7.10 (786) | yes | |||
Boku dake ga Inai Machi | TV Series | 12 | 2016 | 8.06 (7190) | 7.91 (7242) | yes | |||
Nejimaki Seirei Senki: Tenkyou no Alderamin | TV Series | 13 | 2016 | 6.78 (2279) | 7.32 (2286) | yes | |||
Jouran: The Princess of Snow and Blood | TV Series | 12 | 2021 | 4.09 (507) | 5.91 (507) | yes | |||
Homeroom Teacher (担任教師) | Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai | TV Series | 12 | 2010 | 6.16 (7563) | 7.28 (7631) | yes | ||
Shigatsu wa Kimi no Uso | TV Series | 22 | 2014 - 2015 | 8.45 (5889) | 8.08 (5930) | yes | |||
Staff (スタッフ) | Shigatsu wa Kimi no Uso | TV Series | 22 | 2014 - 2015 | 8.45 (5889) | 8.08 (5930) | yes | ||
Teacher (教師) | Golden Time | TV Series | 24 | 2013 - 2014 | 6.37 (3936) | 7.23 (3966) | yes | ||
Shigatsu wa Kimi no Uso | TV Series | 22 | 2014 - 2015 | 8.45 (5889) | 8.08 (5930) | yes | |||
Actor B (アクターB) | Ansatsu Kyoushitsu (2015) | TV Series | 22 | 2015 | 6.82 (4689) | 7.42 (4715) | yes | ||
Banker (銀行員) | Grisaia no Rakuen | TV Series | 10 | 2015 | 6.88 (2269) | 7.36 (2283) | yes | ||
Bodyguard B (ボディガードB) | Charlotte | TV Series | 13 | 2015 | 6.03 (5103) | 7.08 (5141) | yes | ||
Bun | Gekijouban Psycho- | Movie | 1 | 2015 | 6.91 (2228) | 7.37 (2236) | yes | ||
Commander (指揮官) | Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri | TV Series | 12 | 2015 | 7.00 (4984) | 7.50 (5015) | yes | ||
Customer A (客A) | Gakkougurashi! | TV Series | 12 | 2015 | 6.30 (2699) | 7.07 (2715) | yes | ||
Extremist B (過激派B) | Ranpo Kitan: Game of Laplace | TV Series | 11 | 2015 | 3.46 (1021) | 5.67 (1028) | yes | ||
Captain (フランス隊長) | Junketsu no Maria | TV Series | 12 | 2015 | 5.53 (1883) | 6.72 (1890) | yes | ||
![]() |
Furuki | Charlotte | TV Series | 13 | 2015 | 6.03 (5103) | 7.08 (5141) | yes | |
Guard (監視兵) | Grisaia no Rakuen | TV Series | 10 | 2015 | 6.88 (2269) | 7.36 (2283) | yes | ||
Guard C (監視員C) | Charlotte | TV Series | 13 | 2015 | 6.03 (5103) | 7.08 (5141) | yes | ||
![]() |
Kazamoto Takaaki | Durarara!!x2 Shou | TV Series | 12 | 2015 | 7.56 (2987) | 7.64 (3002) | yes | |
Durarara!!x2 Ten | TV Series | 12 | 2015 | 7.44 (2296) | 7.57 (2310) | yes | |||
![]() |
Kunimi | Noragami Aragoto | TV Series | 13 | 2015 | 7.55 (4278) | 7.72 (4298) | yes | |
![]() |
Kuwabara Souichirou | Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri | TV Series | 12 | 2015 | 7.00 (4984) | 7.50 (5015) | yes | |
Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri (2016) | TV Series | 12 | 2016 | 6.98 (3933) | 7.49 (3953) | yes | |||
Mercenary (傭兵) | Overlord | TV Series | 13 | 2015 | 7.02 (6477) | 7.53 (6529) | yes | ||
Mercenary Captain (傭兵隊長) | Junketsu no Maria | TV Series | 12 | 2015 | 5.53 (1883) | 6.72 (1890) | yes | ||
![]() |
Pluton Ainzach | Overlord | TV Series | 13 | 2015 | 7.02 (6477) | 7.53 (6529) | yes | |
Overlord IV | TV Series | 13 | 2022 | 7.26 (1701) | 7.55 (1708) | yes | |||
Principal (校長) | Denpa Kyoushi (2015) | TV Series | 24 | 2015 | 3.69 (1160) | 5.96 (1168) | yes | ||
Procession`s People (列の人) | Comet Lucifer | TV Series | 12 | 2015 | 2.58 (1019) | 5.27 (1025) | yes | ||
Reporter (レポーター) | Durarara!!x2 Shou | TV Series | 12 | 2015 | 7.56 (2987) | 7.64 (3002) | yes | ||
Rokai Leader (ロカイリーダー) | Aldnoah.Zero (2015) | TV Series | 12 | 2015 | 4.84 (3153) | 6.60 (3174) | yes | ||
![]() |
Shinkan-chou | Overlord | TV Series | 13 | 2015 | 7.02 (6477) | 7.53 (6529) | yes | |
Gekijouban Soushuuhen Overlord | Movie | 2 | 2017 | 6.48 (539) | 7.00 (546) | no | |||
![]() |
Sofu | Dance with Devils | TV Series | 12 | 2015 | 3.31 (447) | 5.59 (453) | yes | |
Teacher (先生) | Binan Koukou Chikyuu Bouei Bu Love! | TV Series | 12 | 2015 | 3.98 (525) | 5.62 (527) | yes | ||
Village Head (村長) | Junketsu no Maria | TV Series | 12 | 2015 | 5.53 (1883) | 6.72 (1890) | yes | ||
![]() |
Yanagi Yutaka | Plastic Memories | TV Series | 13 | 2015 | 6.27 (3551) | 7.11 (3564) | yes | |
Cinema clerk (映画館係員 (Eigakan Kakariin)) | Gintama (2015) | TV Series | 51 | 2015 - 2016 | 9.64 (1939) | 8.74 (1970) | yes | ||
![]() |
Dendendo Tenshu | Dimension W | TV Series | 12 | 2015 - 2016 | 5.50 (2417) | 6.79 (2427) | yes | |
Grendel Member (グレンデル隊員) | Dimension W | TV Series | 12 | 2015 - 2016 | 5.50 (2417) | 6.79 (2427) | yes | ||
![]() |
Sousai | Dimension W | TV Series | 12 | 2015 - 2016 | 5.50 (2417) | 6.79 (2427) | yes | |
Additional Cast | Shinsekai yori | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 8.44 (5458) | 8.09 (5509) | yes | ||
Digimon Adventure Tri. | Movie | 6 | 2015 - 2018 | 5.37 (607) | 6.68 (613) | yes | |||
![]() |
Arnold Leben | Schwarzesmarken | TV Series | 12 | 2016 | 3.95 (1067) | 6.02 (1078) | yes | |
Baer (ベーア) | Shuumatsu no Izetta | TV Series | 12 | 2016 | 4.77 (1487) | 6.38 (1493) | yes | ||
![]() |
Bartender | 91 Days | TV Series | 12 | 2016 | 6.80 (2557) | 7.28 (2581) | yes | |
![]() |
Basmyl | Arslan Senki: Fuujin Ranbu | TV Series | 8 | 2016 | 6.50 (1297) | 7.13 (1299) | yes | |
Butler (刑事) | Durarara!!x2 Ketsu | TV Series | 12 | 2016 | 7.52 (1991) | 7.57 (2003) | yes | ||
![]() |
Chou Toku | Hitori no Shita: The Outcast | Web | 12 | 2016 | 3.64 (837) | 5.88 (843) | yes | |
![]() |
Cook | 91 Days | TV Series | 12 | 2016 | 6.80 (2557) | 7.28 (2581) | yes | |
![]() |
Del Toro | 91 Days | TV Series | 12 | 2016 | 6.80 (2557) | 7.28 (2581) | yes | |
Germania Soldier A (ゲール兵A) | Shuumatsu no Izetta | TV Series | 12 | 2016 | 4.77 (1487) | 6.38 (1493) | yes | ||
Gunther (ギュンター) | Shuumatsu no Izetta | TV Series | 12 | 2016 | 4.77 (1487) | 6.38 (1493) | yes | ||
![]() |
Honbuchou | Active Raid: Kidou Kyoushuushitsu Dai Hachi Gakari - 2nd | TV Series | 12 | 2016 | 3.54 (324) | 5.93 (326) | yes | |
![]() |
Hunter | 91 Days | TV Series | 12 | 2016 | 6.80 (2557) | 7.28 (2581) | yes | |
