Main Title | Chikyuu SOS Sore Ike Kororin (a7328) |
---|---|
Official Title | javerified |
Type | TV Series, 26 episodes |
Year | 08.04.1992 until 10.03.1993 |
Season | Spring 1992 |
Resources | |
Rating | N/A (4) |
Average | N/A (4) |
Review Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2010-01-30 13:03 |
Edited by | hidden on 2016-08-29 14:45 |
Main Title | Chikyuu SOS Sore Ike Kororin (a7328) |
---|---|
Official Title | javerified |
Credit | Name | in Episodes | Comment |
---|---|---|---|
Direction (監督) | Takamoto Yoshihiro | ||
Character Design (キャラクターデザイン) | Yasuhiko Yoshikazu | ||
Music (音楽) | 東京おとぼけCATS | ||
Animation Work (アニメーション製作) | Gallop | ||
Production (製作) | Gakken | ||
NHK |
Script/Screenplay (脚本) | 西村孝史 | 1, 3, 6, 13, 19, 25-26 | |
Ooyama Toshirou | 2, 5, 9, 14 | ||
Yamada Takashi | 4, 8, 12, 16 | ||
Yukimuro Shun`ichi | 7 | ||
Tanaka Kouji | 10, 15 | ||
Okeya Akira | 11, 17, 22-23 | ||
Kishima Nobuaki | 18, 21, 24 | ||
Hashimoto Hiroshi | 20 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Takamoto Yoshihiro | 1, 8, 26 | |
Misawa Shin | 2, 7, 11 | ||
Fujimori Kazuma | 3, 13, 18, 22 | ||
Oda Hitoshi | 4, 6, 9-10, 12 | ||
Ikehata Takashi | 5, 14, 17 | ||
前田日明 | 15 | ||
Sakurai Hiroaki | 16 | ||
Kumagai Masaaki | 19, 21, 24 | ||
横山貴史 | 20, 23 | ||
Sakai Shinji | 25 |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Sore Ike Kororin | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Honma Kaori | ||
Lyrics (作詞) | Matsumiya Kyouko | |||||
Music Composition (作曲) | Maeda Katsuki | |||||
Music Arrangement (編曲) | Fujiwara Ikurou | |||||
ending | Tengoku no Komoriuta | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Honma Kaori | ||
Lyrics (作詞) | Matsumiya Kyouko | |||||
Music Composition (作曲) | Okazaki Ritsuko | |||||
Music Arrangement (編曲) | Fujiwara Ikurou |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 05.06.2025 06:31:27
(Do NOT click!)