Main Title | Jinzou Konchuu Kabutoborg VxV (a4756) |
---|---|
Official Title | ja |
Type | TV Series, 52 episodes |
Year | 05.10.2006 until 11.10.2007 |
Season | Autumn 2006 |
Resources | |
Rating | 3.39 (17) |
Average | 4.82 (17) |
Review Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2006-09-10 14:18 |
Edited by | hidden on 2016-08-29 14:45 |
Main Title | Jinzou Konchuu Kabutoborg VxV (a4756) |
---|---|
Official Title | ja |
Official Title | zh-Hans |
Kana | じんぞうこんちゅうカブトボーグ ビクトリーバイビクトリー |
Synonym | Artificial Insect Kabutoborg |
Short | kabutoborg |
Script/Screenplay (脚本) | Yamatoya Akatsuki | 1-5, 11-12, 15, 20, 27-28, 34, 36, 38, 41, 46, 50-52 | |
Shimoyama Kento | 6, 18, 21, 26, 31, 43, 47 | ||
Urasawa Yoshio | 7, 9, 16, 19, 22, 25, 30, 33, 37, 40, 44-45 | ||
Chiba Katsuhiko | 8, 14, 17, 23, 29, 32, 35, 39, 42, 48-49 | ||
Sumisawa Katsuyuki | 10, 13, 24 | ||
Storyboard (絵コンテ) | Ishiodori Hiroshi | 1-2, 10, 13, 24, 32, 43, 50, 52 | |
Han Yeong-Hun | 1, 3-4, 8-9, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 37, 39, 42, 44, 47, 49 | as Han Young-Hoon | |
Hwang Young-Sik | 2, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20-21, 23, 25-26, 28, 30-31, 33, 35-36, 38, 40-41, 43, 45-46, 48, 50-51 | ||
Akitsu Minami | 3, 7, 14, 19, 28, 40, 47 | ||
Morita Hiromitsu | 4, 8, 16, 23, 30, 33, 37, 42, 45 | ||
Nanba Hitoshi | 5 | ||
NaNaKo | 6 | ||
Himaki Yuuji | 9 | ||
Ookubo Masao | 11, 21, 25, 31, 36, 41, 46, 48, 51 | ||
Suzuki Yukio | 12, 18, 20, 26, 29, 34, 39, 44, 49 | ||
Shinoda Yoshio | 15 | ||
Shishikura Toshi | 20 | ||
Matsumoto Yoshihisa | 35 | ||
Shinohara Toshiya | 38 | ||
Episode Direction (演出) | Ishiodori Hiroshi | 1, 14, 52 | |
Shino Yukihiro | 2, 7, 10, 15 | ||
Suzuki Yukio | 3, 8, 12, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49 | ||
Han Yeong-Hun | 4, 9, 13, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47 | as Han Young-Hoon | |
Nakajima Toyoaki | 5, 18, 20, 23, 25, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 48, 50 | ||
Hwang Young-Sik | 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51 | ||
Animation Direction (作画監督) | Tanaka Masayuki | 1 | |
Kim Jin | 2, 7, 12, 18 | ||
Mo Jung-Hee | 3, 8, 14 | ||
Jang Kil-Sun | 4, 9 | ||
Kang Min-Wook | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 | ||
Ryu Se-Hyoung | 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51 | ||
Jang Bum-Chul | 13, 17, 22 | ||
Seo Seong-Jong | 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49 | ||
Kim Dae-Hun | 23 | ||
Kim Hyeun-Ok | 27, 32, 37, 42, 47 | ||
Lee Jae-Han | 28, 33, 38, 43, 48, 52 | ||
3D Works (3Dワーク) | Yu Myoung-Jo | ||
Recording Studio (録音スタジオ) | Jinnan Studio | ||
Casting Assistance (キャスティング協力) | Tanaka Takako | Nelke Planning (ネルケプランニング) |
Relation | Song | in Episodes | Rating | Credit | Staff | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
opening | Beetle Power! | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Pinky Piglets | ||
Lyrics (作詞) | MB | |||||
Music Composition (作曲) | MB | |||||
ending | Victory Road | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Pinky Piglets | ||
Lyrics (作詞) | MB | |||||
Music Composition (作曲) | MB | |||||
insert song | Furimukeba Kabutoborg | 43 | N/A (0) | Vocals/Performed by (歌手) | Chikiri Kyouko |
Last Update | Name | State | N | Episodes | HE | SP | Languages | Source | Rating | Cmts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no group | complete finished ongoing stalled dropped specials only all |
AniDB is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. 2pr5a
v 2022-04, © 2002-2022 by AniDB; all rights reserved. [0s] - 06.06.2025 19:35:21
(Do NOT click!)